BD
UNFPA → Bangladesch · Südasien
UNFPA in Bangladesch: Netto-Mittelflüsse
Netto-Mittelflüsse von UNFPA an Bangladesch: 61,8 Mio. US$ in 2014–2023. Bangladesch liegt damit auf Platz 4 der Empfänger von UNFPA; unter den multilateralen Gebern für Bangladesch steht UNFPA auf Platz 6 von 11.
2014–202361,8 Mio. US$Platz 4 unter 131 Empfängern
Im Jahr 20236,8 Mio. US$0,04 US$ je Einwohner
Spitzenjahr200322,3 Mio. US$
Summe seit 2000174 Mio. US$netto, laufende US$
UNFPA → Bangladesch, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2023 | 6,8 Mio. US$ | 7. |
| 2022 | 6,7 Mio. US$ | 5. |
| 2021 | 5,5 Mio. US$ | 9. |
| 2020 | 5,3 Mio. US$ | 7. |
| 2019 | 5,4 Mio. US$ | 4. |
| 2018 | 5,5 Mio. US$ | 3. |
| 2017 | 5,2 Mio. US$ | 3. |
| 2016 | 6,9 Mio. US$ | 3. |
| 2015 | 7,0 Mio. US$ | 5. |
| 2014 | 7,5 Mio. US$ | 4. |
| 2013 | 7,4 Mio. US$ | 6. |
| 2012 | 5,5 Mio. US$ | 11. |
| 2011 | 6,4 Mio. US$ | 4. |
| 2010 | 6,6 Mio. US$ | 8. |
| 2009 | 6,3 Mio. US$ | 6. |
| 2008 | 6,6 Mio. US$ | 6. |
| 2007 | 6,1 Mio. US$ | 3. |
| 2006 | 6,2 Mio. US$ | 3. |
| 2005 | 4,7 Mio. US$ | 8. |
| 2004 | 6,3 Mio. US$ | 2. |
| 2003 | 22,3 Mio. US$ | 1. |
| 2002 | 10,3 Mio. US$ | 3. |
| 2001 | 13,7 Mio. US$ | 1. |
| 2000 | 3,7 Mio. US$ | 3. |
| 1999 | 5,9 Mio. US$ | 2. |
| 1998 | 6,9 Mio. US$ | 2. |
| 1997 | 6,8 Mio. US$ | 2. |
| 1996 | 8,0 Mio. US$ | 2. |
| 1995 | 8,3 Mio. US$ | 2. |
| 1994 | 6,1 Mio. US$ | 4. |
Weitere Geber
Wer Bangladesch sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| Japan | 12,9 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 10,0 Mrd. US$ |
| USA | 3,3 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 2,1 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 1,6 Mrd. US$ |
| Deutschland | 1,2 Mrd. US$ |
| Südkorea | 960 Mio. US$ |
| Frankreich | 750 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin UNFPA sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Demokratische Republik Kongo | 83,6 Mio. US$ |
| Nigeria | 72,3 Mio. US$ |
| Indien | 69,7 Mio. US$ |
| Äthiopien | 58,7 Mio. US$ |
| Pakistan | 55,9 Mio. US$ |
| Afghanistan | 54,8 Mio. US$ |
| Südsudan | 52,7 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.UNFP.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.