Netto-Mittelflüsse von UNFPA an Äthiopien: 58,7 Mio. US$ in 2014–2023. Äthiopien liegt damit auf Platz 5 der Empfänger von UNFPA; unter den multilateralen Gebern für Äthiopien steht UNFPA auf Platz 7 von 11.
2014–202358,7 Mio. US$Platz 5 unter 131 Empfängern
Im Jahr 20236,8 Mio. US$0,05 US$ je Einwohner
Spitzenjahr20157,1 Mio. US$
Summe seit 2000123 Mio. US$netto, laufende US$
UNFPA → Äthiopien, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2023 | 6,8 Mio. US$ | 6. |
| 2022 | 6,2 Mio. US$ | 11. |
| 2021 | 6,2 Mio. US$ | 6. |
| 2020 | 5,2 Mio. US$ | 8. |
| 2019 | 5,0 Mio. US$ | 8. |
| 2018 | 4,4 Mio. US$ | 4. |
| 2017 | 4,8 Mio. US$ | 4. |
| 2016 | 6,4 Mio. US$ | 4. |
| 2015 | 7,1 Mio. US$ | 4. |
| 2014 | 6,5 Mio. US$ | 5. |
| 2013 | 5,7 Mio. US$ | 9. |
| 2012 | 5,7 Mio. US$ | 10. |
| 2011 | 6,1 Mio. US$ | 9. |
| 2010 | 5,0 Mio. US$ | 14. |
| 2009 | 6,1 Mio. US$ | 7. |
| 2008 | 5,4 Mio. US$ | 14. |
| 2007 | 3,4 Mio. US$ | 18. |
| 2006 | 4,3 Mio. US$ | 9. |
| 2005 | 3,7 Mio. US$ | 13. |
| 2004 | 4,6 Mio. US$ | 8. |
| 2003 | 4,5 Mio. US$ | 11. |
| 2002 | 3,8 Mio. US$ | 16. |
| 2001 | 3,3 Mio. US$ | 12. |
| 2000 | 3,0 Mio. US$ | 9. |
| 1999 | 870.000 US$ | 52. |
| 1998 | 1,8 Mio. US$ | 28. |
| 1997 | 5,8 Mio. US$ | 4. |
| 1996 | 3,1 Mio. US$ | 13. |
| 1995 | 4,9 Mio. US$ | 7. |
| 1994 | 4,2 Mio. US$ | 10. |
Weitere Geber
Wer Äthiopien sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 10,2 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 9,2 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 3,5 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 2,2 Mrd. US$ |
| Deutschland | 1,8 Mrd. US$ |
| Kanada | 969 Mio. US$ |
| Niederlande | 926 Mio. US$ |
| Südkorea | 770 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin UNFPA sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Demokratische Republik Kongo | 83,6 Mio. US$ |
| Nigeria | 72,3 Mio. US$ |
| Indien | 69,7 Mio. US$ |
| Bangladesch | 61,8 Mio. US$ |
| Pakistan | 55,9 Mio. US$ |
| Afghanistan | 54,8 Mio. US$ |
| Südsudan | 52,7 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.UNFP.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.