BD
Entwicklungshilfe · Südasien
Bangladesch: die Geber
Bangladesch erhielt 2023 netto 5,7 Mrd. US$ an öffentlicher Entwicklungshilfe (alle Geber). Davon kam ein Teil bilateral von den DAC-Gebern (3,4 Mrd. US$ im Jahr 2023), ein Teil über UN-Fonds und die Weltbank-Tochter IDA. Die Tabelle summiert 2014–2023.
Die fünf größten bilateralen Geber seit 2000
JapanUSAVereinigtes KönigreichEU-InstitutionenDeutschland
Geber
Alle Geber im Überblick
Netto-Zuflüsse 2014–2023 und 2023; Anteil an der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber; Platz von Bangladesch unter den Empfängern des jeweiligen Gebers.
| # | Geber | Art | 2014–2023 | Anteil DAC | 2023 | Platz als Empfänger | seit 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | bilateral (DAC) | 12,9 Mrd. US$ | 49,5 % | 1,8 Mrd. US$ | 2. | |
| 2 | IDA (Weltbank) | multilateral | 10,0 Mrd. US$ | – | 1,4 Mrd. US$ | 2. | |
| 3 | USA | bilateral (DAC) | 3,3 Mrd. US$ | 12,6 % | 450 Mio. US$ | 22. | |
| 4 | Vereinigtes Königreich | bilateral (DAC) | 2,1 Mrd. US$ | 8,2 % | 72,0 Mio. US$ | 7. | |
| 5 | EU-Institutionen | bilateral (DAC) | 1,6 Mrd. US$ | 6,3 % | 196 Mio. US$ | 24. | |
| 6 | Deutschland | bilateral (DAC) | 1,2 Mrd. US$ | 4,7 % | 176 Mio. US$ | 25. | |
| 7 | Südkorea | bilateral (DAC) | 960 Mio. US$ | 3,7 % | 198 Mio. US$ | 2. | |
| 8 | Frankreich | bilateral (DAC) | 750 Mio. US$ | 2,9 % | 156 Mio. US$ | 27. | |
| 9 | Kanada | bilateral (DAC) | 698 Mio. US$ | 2,7 % | 75,4 Mio. US$ | 10. | |
| 10 | Australien | bilateral (DAC) | 672 Mio. US$ | 2,6 % | 85,1 Mio. US$ | 8. | |
| 11 | Schweden | bilateral (DAC) | 444 Mio. US$ | 1,7 % | 38,6 Mio. US$ | 14. | |
| 12 | Niederlande | bilateral (DAC) | 405 Mio. US$ | 1,6 % | 22,6 Mio. US$ | 6. | |
| 13 | Schweiz | bilateral (DAC) | 380 Mio. US$ | 1,5 % | 37,9 Mio. US$ | 6. | |
| 14 | IFAD | multilateral | 303 Mio. US$ | – | 21,0 Mio. US$ | 2. | |
| 15 | Dänemark | bilateral (DAC) | 235 Mio. US$ | 0,9 % | 21,2 Mio. US$ | 12. | |
| 16 | UNICEF | multilateral | 214 Mio. US$ | – | 16,3 Mio. US$ | 8. | |
| 17 | Norwegen | bilateral (DAC) | 121 Mio. US$ | 0,5 % | 15,7 Mio. US$ | 32. | |
| 18 | UNDP | multilateral | 65,6 Mio. US$ | – | – | 12. | |
| 19 | WHO | multilateral | 62,3 Mio. US$ | – | 7,9 Mio. US$ | 2. | |
| 20 | UNFPA | multilateral | 61,8 Mio. US$ | – | 6,8 Mio. US$ | 4. | |
| 21 | WFP | multilateral | 46,5 Mio. US$ | – | 7,8 Mio. US$ | 24. | |
| 22 | Österreich | bilateral (DAC) | 42,6 Mio. US$ | 0,2 % | 2,8 Mio. US$ | 23. | |
| 23 | Luxemburg | bilateral (DAC) | 37,9 Mio. US$ | 0,1 % | 6,3 Mio. US$ | 14. | |
| 24 | Italien | bilateral (DAC) | 24,2 Mio. US$ | 0,1 % | 1,6 Mio. US$ | 53. | |
| 25 | Irland | bilateral (DAC) | 22,5 Mio. US$ | 0,1 % | 3,0 Mio. US$ | 32. | |
| 26 | Polen | bilateral (DAC) | 19,9 Mio. US$ | 0,1 % | 945.141 US$ | 14. | |
| 27 | ILO | multilateral | 18,5 Mio. US$ | – | 1,9 Mio. US$ | 7. | |
| 28 | Neuseeland | bilateral (DAC) | 16,3 Mio. US$ | 0,1 % | 13,8 Mio. US$ | 19. | |
| 29 | Spanien | bilateral (DAC) | 14,8 Mio. US$ | 0,1 % | 883.818 US$ | 49. | |
| 30 | Belgien | bilateral (DAC) | 10,7 Mio. US$ | 0,0 % | 1,0 Mio. US$ | 54. | |
| 31 | Ungarn | bilateral (DAC) | 9,7 Mio. US$ | 0,0 % | 2,4 Mio. US$ | 35. | |
| 32 | Finnland | bilateral (DAC) | 9,5 Mio. US$ | 0,0 % | 599.380 US$ | 43. | |
| 33 | FAO | multilateral | 5,5 Mio. US$ | – | 673.196 US$ | 2. | |
| 34 | UNHCR | multilateral | 2,7 Mio. US$ | – | 2,7 Mio. US$ | 82. | |
| 35 | UNAIDS | multilateral | 1,6 Mio. US$ | – | 14.325 US$ | 63. | |
| 36 | Tschechien | bilateral (DAC) | 1,3 Mio. US$ | 0,0 % | 247.737 US$ | 44. | |
| 37 | Estland | bilateral (DAC) | 274.447 US$ | 0,0 % | – | 33. | |
| 38 | Island | bilateral (DAC) | 140.790 US$ | 0,0 % | – | 48. | |
| 39 | Slowakei | bilateral (DAC) | 138.170 US$ | 0,0 % | – | 47. | |
| 40 | Litauen | bilateral (DAC) | 115.929 US$ | 0,0 % | 609 US$ | 37. | |
| 41 | Slowenien | bilateral (DAC) | 96.565 US$ | 0,0 % | 54.066 US$ | 53. | |
| 42 | Griechenland | bilateral (DAC) | 77.802 US$ | 0,0 % | – | 59. | |
| 43 | Portugal | bilateral (DAC) | 38.170 US$ | 0,0 % | 9.173 US$ | 79. |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI: DC.DAC.* (bilateral) und DT.NFL.* (UN-Fonds, IDA); netto, laufende US$. Fett: Geber mit eigener Detailseite.