Netto-Mittelflüsse von UNFPA an Nigeria: 72,3 Mio. US$ in 2014–2023. Nigeria liegt damit auf Platz 2 der Empfänger von UNFPA; unter den multilateralen Gebern für Nigeria steht UNFPA auf Platz 5 von 11.
2014–202372,3 Mio. US$Platz 2 unter 131 Empfängern
Im Jahr 20238,9 Mio. US$0,04 US$ je Einwohner
Spitzenjahr20229,9 Mio. US$
Summe seit 2000160 Mio. US$netto, laufende US$
UNFPA → Nigeria, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2023 | 8,9 Mio. US$ | 2. |
| 2022 | 9,9 Mio. US$ | 2. |
| 2021 | 6,7 Mio. US$ | 3. |
| 2020 | 7,0 Mio. US$ | 2. |
| 2019 | 6,7 Mio. US$ | 2. |
| 2018 | 5,6 Mio. US$ | 2. |
| 2017 | 6,1 Mio. US$ | 2. |
| 2016 | 6,0 Mio. US$ | 5. |
| 2015 | 7,4 Mio. US$ | 3. |
| 2014 | 8,0 Mio. US$ | 2. |
| 2013 | 8,0 Mio. US$ | 4. |
| 2012 | 7,2 Mio. US$ | 3. |
| 2011 | 6,2 Mio. US$ | 6. |
| 2010 | 6,7 Mio. US$ | 6. |
| 2009 | 5,5 Mio. US$ | 10. |
| 2008 | 9,3 Mio. US$ | 1. |
| 2007 | 6,0 Mio. US$ | 4. |
| 2006 | 5,5 Mio. US$ | 4. |
| 2005 | 5,2 Mio. US$ | 5. |
| 2004 | 5,6 Mio. US$ | 3. |
| 2003 | 6,6 Mio. US$ | 5. |
| 2002 | 6,4 Mio. US$ | 6. |
| 2001 | 5,6 Mio. US$ | 5. |
| 2000 | 3,7 Mio. US$ | 3. |
| 1999 | 3,4 Mio. US$ | 9. |
| 1998 | 3,5 Mio. US$ | 14. |
| 1997 | 2,9 Mio. US$ | 15. |
| 1996 | 2,7 Mio. US$ | 17. |
| 1995 | 4,9 Mio. US$ | 6. |
| 1994 | 4,2 Mio. US$ | 9. |
Weitere Geber
Wer Nigeria sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| IDA (Weltbank) | 11,0 Mrd. US$ |
| USA | 7,3 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 3,1 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 1,7 Mrd. US$ |
| Deutschland | 1,3 Mrd. US$ |
| Frankreich | 922 Mio. US$ |
| UNICEF | 500 Mio. US$ |
| Kanada | 444 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin UNFPA sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Demokratische Republik Kongo | 83,6 Mio. US$ |
| Indien | 69,7 Mio. US$ |
| Bangladesch | 61,8 Mio. US$ |
| Äthiopien | 58,7 Mio. US$ |
| Pakistan | 55,9 Mio. US$ |
| Afghanistan | 54,8 Mio. US$ |
| Südsudan | 52,7 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.UNFP.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.