AF
UNFPA → Afghanistan · Naher Osten, Nordafrika
UNFPA in Afghanistan: Netto-Mittelflüsse
Netto-Mittelflüsse von UNFPA an Afghanistan: 54,8 Mio. US$ in 2014–2023. Afghanistan liegt damit auf Platz 7 der Empfänger von UNFPA; unter den multilateralen Gebern für Afghanistan steht UNFPA auf Platz 5 von 10.
2014–202354,8 Mio. US$Platz 7 unter 131 Empfängern
Im Jahr 20235,8 Mio. US$0,13 US$ je Einwohner
Spitzenjahr20029,0 Mio. US$
Summe seit 2000118 Mio. US$netto, laufende US$
UNFPA → Afghanistan, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2023 | 5,8 Mio. US$ | 11. |
| 2022 | 7,0 Mio. US$ | 4. |
| 2021 | 7,0 Mio. US$ | 2. |
| 2020 | 5,4 Mio. US$ | 6. |
| 2019 | 5,1 Mio. US$ | 7. |
| 2018 | 3,6 Mio. US$ | 6. |
| 2017 | 3,6 Mio. US$ | 8. |
| 2016 | 5,1 Mio. US$ | 8. |
| 2015 | 6,2 Mio. US$ | 8. |
| 2014 | 6,1 Mio. US$ | 8. |
| 2013 | 6,3 Mio. US$ | 8. |
| 2012 | 6,1 Mio. US$ | 6. |
| 2011 | 6,3 Mio. US$ | 5. |
| 2010 | 5,8 Mio. US$ | 11. |
| 2009 | 5,0 Mio. US$ | 11. |
| 2008 | 4,2 Mio. US$ | 19. |
| 2007 | 4,7 Mio. US$ | 8. |
| 2006 | 3,7 Mio. US$ | 11. |
| 2005 | 3,2 Mio. US$ | 17. |
| 2004 | 1,4 Mio. US$ | 47. |
| 2003 | 6,0 Mio. US$ | 7. |
| 2002 | 9,0 Mio. US$ | 4. |
| 2001 | 770.000 US$ | 67. |
| 2000 | 750.000 US$ | 46. |
| 1999 | 510.000 US$ | 76. |
| 1998 | 340.000 US$ | 92. |
| 1997 | 10.000 US$ | 119. |
| 1995 | 10.000 US$ | 120. |
| 1994 | 10.000 US$ | 115. |
Weitere Geber
Wer Afghanistan sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 13,5 Mrd. US$ |
| Deutschland | 4,4 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 3,7 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 3,2 Mrd. US$ |
| Japan | 2,2 Mrd. US$ |
| Schweden | 1,1 Mrd. US$ |
| Kanada | 1,0 Mrd. US$ |
| Norwegen | 855 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin UNFPA sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Demokratische Republik Kongo | 83,6 Mio. US$ |
| Nigeria | 72,3 Mio. US$ |
| Indien | 69,7 Mio. US$ |
| Bangladesch | 61,8 Mio. US$ |
| Äthiopien | 58,7 Mio. US$ |
| Pakistan | 55,9 Mio. US$ |
| Südsudan | 52,7 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.UNFP.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.