AF
Entwicklungshilfe · Naher Osten, Nordafrika
Afghanistan: die Geber
Afghanistan erhielt 2023 netto 3,1 Mrd. US$ an öffentlicher Entwicklungshilfe (alle Geber). Davon kam ein Teil bilateral von den DAC-Gebern (2,6 Mrd. US$ im Jahr 2023), ein Teil über UN-Fonds und die Weltbank-Tochter IDA. Die Tabelle summiert 2014–2023.
Die fünf größten bilateralen Geber seit 2000
USADeutschlandEU-InstitutionenVereinigtes KönigreichJapan
Geber
Alle Geber im Überblick
Netto-Zuflüsse 2014–2023 und 2023; Anteil an der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber; Platz von Afghanistan unter den Empfängern des jeweiligen Gebers.
| # | Geber | Art | 2014–2023 | Anteil DAC | 2023 | Platz als Empfänger | seit 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | bilateral (DAC) | 13,5 Mrd. US$ | 39,7 % | 1,2 Mrd. US$ | 2. | |
| 2 | Deutschland | bilateral (DAC) | 4,4 Mrd. US$ | 13,0 % | 275 Mio. US$ | 4. | |
| 3 | EU-Institutionen | bilateral (DAC) | 3,7 Mrd. US$ | 10,8 % | 370 Mio. US$ | 5. | |
| 4 | Vereinigtes Königreich | bilateral (DAC) | 3,2 Mrd. US$ | 9,5 % | 143 Mio. US$ | 3. | |
| 5 | Japan | bilateral (DAC) | 2,2 Mrd. US$ | 6,5 % | 166 Mio. US$ | 8. | |
| 6 | Schweden | bilateral (DAC) | 1,1 Mrd. US$ | 3,4 % | 85,5 Mio. US$ | 1. | |
| 7 | Kanada | bilateral (DAC) | 1,0 Mrd. US$ | 3,1 % | 43,3 Mio. US$ | 2. | |
| 8 | Norwegen | bilateral (DAC) | 855 Mio. US$ | 2,5 % | 80,3 Mio. US$ | 3. | |
| 9 | Australien | bilateral (DAC) | 669 Mio. US$ | 2,0 % | 21,7 Mio. US$ | 9. | |
| 10 | Dänemark | bilateral (DAC) | 653 Mio. US$ | 1,9 % | 39,9 Mio. US$ | 1. | |
| 11 | Italien | bilateral (DAC) | 577 Mio. US$ | 1,7 % | 16,3 Mio. US$ | 2. | |
| 12 | Niederlande | bilateral (DAC) | 465 Mio. US$ | 1,4 % | 8,4 Mio. US$ | 3. | |
| 13 | Schweiz | bilateral (DAC) | 364 Mio. US$ | 1,1 % | 38,4 Mio. US$ | 10. | |
| 14 | UNICEF | multilateral | 359 Mio. US$ | – | 22,7 Mio. US$ | 5. | |
| 15 | Südkorea | bilateral (DAC) | 349 Mio. US$ | 1,0 % | 15,9 Mio. US$ | 12. | |
| 16 | Finnland | bilateral (DAC) | 288 Mio. US$ | 0,8 % | 31,4 Mio. US$ | 1. | |
| 17 | Frankreich | bilateral (DAC) | 233 Mio. US$ | 0,7 % | 23,9 Mio. US$ | 62. | |
| 18 | WFP | multilateral | 115 Mio. US$ | – | 29,5 Mio. US$ | 6. | |
| 19 | IFAD | multilateral | 98,2 Mio. US$ | – | 822.370 US$ | 18. | |
| 20 | UNDP | multilateral | 83,7 Mio. US$ | – | – | 8. | |
| 21 | UNFPA | multilateral | 54,8 Mio. US$ | – | 5,8 Mio. US$ | 7. | |
| 22 | UNHCR | multilateral | 43,9 Mio. US$ | – | 6,0 Mio. US$ | 19. | |
| 23 | Spanien | bilateral (DAC) | 38,4 Mio. US$ | 0,1 % | 8,0 Mio. US$ | 31. | |
| 24 | Luxemburg | bilateral (DAC) | 38,0 Mio. US$ | 0,1 % | 6,0 Mio. US$ | 13. | |
| 25 | Irland | bilateral (DAC) | 35,9 Mio. US$ | 0,1 % | 4,6 Mio. US$ | 24. | |
| 26 | Neuseeland | bilateral (DAC) | 35,9 Mio. US$ | 0,1 % | 6,9 Mio. US$ | 16. | |
| 27 | Österreich | bilateral (DAC) | 35,6 Mio. US$ | 0,1 % | 3,4 Mio. US$ | 28. | |
| 28 | WHO | multilateral | 29,1 Mio. US$ | – | 2,1 Mio. US$ | 15. | |
| 29 | Tschechien | bilateral (DAC) | 25,8 Mio. US$ | 0,1 % | 1,1 Mio. US$ | 7. | |
| 30 | Belgien | bilateral (DAC) | 24,0 Mio. US$ | 0,1 % | 2,5 Mio. US$ | 42. | |
| 31 | Estland | bilateral (DAC) | 11,9 Mio. US$ | 0,0 % | 54.066 US$ | 2. | |
| 32 | Island | bilateral (DAC) | 11,7 Mio. US$ | 0,0 % | 3,2 Mio. US$ | 7. | |
| 33 | ILO | multilateral | 11,7 Mio. US$ | – | 875.743 US$ | 25. | |
| 34 | Portugal | bilateral (DAC) | 7,8 Mio. US$ | 0,0 % | 216.263 US$ | 14. | |
| 35 | Polen | bilateral (DAC) | 6,6 Mio. US$ | 0,0 % | 144.037 US$ | 26. | |
| 36 | Slowakei | bilateral (DAC) | 4,0 Mio. US$ | 0,0 % | 146.916 US$ | 9. | |
| 37 | FAO | multilateral | 3,6 Mio. US$ | – | 618.268 US$ | 18. | |
| 38 | Slowenien | bilateral (DAC) | 1,7 Mio. US$ | 0,0 % | 346.021 US$ | 16. | |
| 39 | Ungarn | bilateral (DAC) | 908.243 US$ | 0,0 % | – | 66. | |
| 40 | Griechenland | bilateral (DAC) | 733.171 US$ | 0,0 % | – | 30. | |
| 41 | Litauen | bilateral (DAC) | 437.674 US$ | 0,0 % | 8.155 US$ | 24. | |
| 42 | IDA (Weltbank) | multilateral | -76,3 Mio. US$ | – | -8,5 Mio. US$ | 89. |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI: DC.DAC.* (bilateral) und DT.NFL.* (UN-Fonds, IDA); netto, laufende US$. Fett: Geber mit eigener Detailseite.