SO
Entwicklungshilfe · Afrika südlich der Sahara
Somalia: die Geber
Somalia erhielt 2023 netto 2,3 Mrd. US$ an öffentlicher Entwicklungshilfe (alle Geber). Davon kam ein Teil bilateral von den DAC-Gebern (1,8 Mrd. US$ im Jahr 2023), ein Teil über UN-Fonds und die Weltbank-Tochter IDA. Die Tabelle summiert 2014–2023.
Die fünf größten bilateralen Geber seit 2000
USAVereinigtes KönigreichEU-InstitutionenDeutschlandSchweden
Geber
Alle Geber im Überblick
Netto-Zuflüsse 2014–2023 und 2023; Anteil an der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber; Platz von Somalia unter den Empfängern des jeweiligen Gebers.
| # | Geber | Art | 2014–2023 | Anteil DAC | 2023 | Platz als Empfänger | seit 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | bilateral (DAC) | 4,5 Mrd. US$ | 31,1 % | 981 Mio. US$ | 16. | |
| 2 | Vereinigtes Königreich | bilateral (DAC) | 2,1 Mrd. US$ | 14,8 % | 121 Mio. US$ | 6. | |
| 3 | EU-Institutionen | bilateral (DAC) | 2,0 Mrd. US$ | 14,2 % | 156 Mio. US$ | 16. | |
| 4 | Deutschland | bilateral (DAC) | 1,4 Mrd. US$ | 9,5 % | 141 Mio. US$ | 21. | |
| 5 | Schweden | bilateral (DAC) | 843 Mio. US$ | 5,9 % | 73,8 Mio. US$ | 3. | |
| 6 | Italien | bilateral (DAC) | 681 Mio. US$ | 4,7 % | 12,7 Mio. US$ | 1. | |
| 7 | Norwegen | bilateral (DAC) | 608 Mio. US$ | 4,2 % | 71,6 Mio. US$ | 8. | |
| 8 | Frankreich | bilateral (DAC) | 497 Mio. US$ | 3,5 % | 11,7 Mio. US$ | 42. | |
| 9 | Dänemark | bilateral (DAC) | 387 Mio. US$ | 2,7 % | 51,4 Mio. US$ | 10. | |
| 10 | Kanada | bilateral (DAC) | 280 Mio. US$ | 2,0 % | 38,8 Mio. US$ | 24. | |
| 11 | Schweiz | bilateral (DAC) | 256 Mio. US$ | 1,8 % | 40,4 Mio. US$ | 21. | |
| 12 | Japan | bilateral (DAC) | 225 Mio. US$ | 1,6 % | 26,2 Mio. US$ | 52. | |
| 13 | Finnland | bilateral (DAC) | 208 Mio. US$ | 1,5 % | 19,2 Mio. US$ | 5. | |
| 14 | UNICEF | multilateral | 175 Mio. US$ | – | 19,1 Mio. US$ | 14. | |
| 15 | Niederlande | bilateral (DAC) | 164 Mio. US$ | 1,1 % | 15,9 Mio. US$ | 20. | |
| 16 | WFP | multilateral | 101 Mio. US$ | – | 20,1 Mio. US$ | 7. | |
| 17 | UNDP | multilateral | 98,1 Mio. US$ | – | – | 4. | |
| 18 | Irland | bilateral (DAC) | 87,3 Mio. US$ | 0,6 % | 10,3 Mio. US$ | 14. | |
| 19 | Australien | bilateral (DAC) | 68,0 Mio. US$ | 0,5 % | 6,9 Mio. US$ | 29. | |
| 20 | UNFPA | multilateral | 39,4 Mio. US$ | – | 4,9 Mio. US$ | 16. | |
| 21 | WHO | multilateral | 25,1 Mio. US$ | – | 3,0 Mio. US$ | 19. | |
| 22 | UNHCR | multilateral | 16,9 Mio. US$ | – | – | 49. | |
| 23 | Südkorea | bilateral (DAC) | 10,9 Mio. US$ | 0,1 % | 1,5 Mio. US$ | 77. | |
| 24 | Luxemburg | bilateral (DAC) | 10,1 Mio. US$ | 0,1 % | 486.592 US$ | 35. | |
| 25 | Spanien | bilateral (DAC) | 7,8 Mio. US$ | 0,1 % | 1,6 Mio. US$ | 55. | |
| 26 | Belgien | bilateral (DAC) | 7,5 Mio. US$ | 0,1 % | 2.163 US$ | 60. | |
| 27 | ILO | multilateral | 6,6 Mio. US$ | – | 618.438 US$ | 50. | |
| 28 | Neuseeland | bilateral (DAC) | 5,1 Mio. US$ | 0,0 % | 1,7 Mio. US$ | 32. | |
| 29 | Österreich | bilateral (DAC) | 4,3 Mio. US$ | 0,0 % | 169.563 US$ | 69. | |
| 30 | FAO | multilateral | 3,2 Mio. US$ | – | 249.909 US$ | 34. | |
| 31 | Polen | bilateral (DAC) | 2,2 Mio. US$ | 0,0 % | 22.657 US$ | 46. | |
| 32 | Tschechien | bilateral (DAC) | 2,2 Mio. US$ | 0,0 % | – | 36. | |
| 33 | Island | bilateral (DAC) | 1,6 Mio. US$ | 0,0 % | – | 16. | |
| 34 | UNAIDS | multilateral | 1,2 Mio. US$ | – | – | 66. | |
| 35 | Slowakei | bilateral (DAC) | 1,1 Mio. US$ | 0,0 % | 220.993 US$ | 31. | |
| 36 | Portugal | bilateral (DAC) | 1,1 Mio. US$ | 0,0 % | 230.506 US$ | 37. | |
| 37 | Litauen | bilateral (DAC) | 592.306 US$ | 0,0 % | 284.989 US$ | 19. | |
| 38 | Estland | bilateral (DAC) | 344.975 US$ | 0,0 % | 177.336 US$ | 27. | |
| 39 | Ungarn | bilateral (DAC) | 213.991 US$ | 0,0 % | – | 76. | |
| 40 | Slowenien | bilateral (DAC) | 173.641 US$ | 0,0 % | 54.066 US$ | 44. | |
| 41 | Griechenland | bilateral (DAC) | 13.910 US$ | 0,0 % | – | 80. | |
| 42 | IFAD | multilateral | -3,3 Mio. US$ | – | 756.140 US$ | 105. | |
| 43 | IDA (Weltbank) | multilateral | -315 Mio. US$ | – | -11,8 Mio. US$ | 92. |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI: DC.DAC.* (bilateral) und DT.NFL.* (UN-Fonds, IDA); netto, laufende US$. Fett: Geber mit eigener Detailseite.