Bilaterale Netto-ODA von Dänemark an Somalia: 387 Mio. US$ in 2014–2023, das sind 2,7 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Somalia. Somalia liegt damit auf Platz 10 der Empfänger von Dänemark; unter den DAC-Gebern für Somalia steht Dänemark auf Platz 9 von 32.
2014–2023387 Mio. US$Platz 10 unter 118 Empfängern
Im Jahr 202351,4 Mio. US$2,62 US$ je Einwohner
Spitzenjahr201960,0 Mio. US$
Summe seit 2000575 Mio. US$netto, laufende US$
Dänemark → Somalia, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 51,4 Mio. US$ | 2,9 % | 4. |
| 2022 | 36,9 Mio. US$ | 2,8 % | 7. |
| 2021 | 42,5 Mio. US$ | 2,1 % | 8. |
| 2020 | 54,6 Mio. US$ | 2,5 % | 3. |
| 2019 | 60,0 Mio. US$ | 4,3 % | 4. |
| 2018 | 19,1 Mio. US$ | 1,4 % | 18. |
| 2017 | 37,2 Mio. US$ | 2,5 % | 7. |
| 2016 | 34,3 Mio. US$ | 3,7 % | 10. |
| 2015 | 14,9 Mio. US$ | 1,8 % | 17. |
| 2014 | 36,0 Mio. US$ | 3,8 % | 11. |
| 2013 | 26,3 Mio. US$ | 3,0 % | 16. |
| 2012 | 40,5 Mio. US$ | 4,9 % | 11. |
| 2011 | 37,1 Mio. US$ | 4,1 % | 12. |
| 2010 | 17,5 Mio. US$ | 3,9 % | 26. |
| 2009 | 21,6 Mio. US$ | 3,6 % | 19. |
| 2008 | 17,3 Mio. US$ | 2,4 % | 22. |
| 2007 | 9,8 Mio. US$ | 2,9 % | 26. |
| 2006 | 6,6 Mio. US$ | 1,9 % | 30. |
| 2005 | 5,1 Mio. US$ | 2,5 % | 33. |
| 2004 | 320.000 US$ | 0,2 % | 58. |
| 2003 | 1,4 Mio. US$ | 0,9 % | 41. |
| 2002 | 1,4 Mio. US$ | 1,1 % | 41. |
| 2001 | 350.000 US$ | 0,3 % | 55. |
| 2000 | 3,2 Mio. US$ | 4,0 % | 31. |
| 1999 | 3,1 Mio. US$ | 3,2 % | 32. |
| 1998 | 1,7 Mio. US$ | 2,9 % | 39. |
| 1997 | 90.000 US$ | 0,1 % | 69. |
| 1995 | -10.000 US$ | 0,0 % | – |
| 1994 | 1,1 Mio. US$ | 0,2 % | 43. |
Weitere Geber
Wer Somalia sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 4,5 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 2,1 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 2,0 Mrd. US$ |
| Deutschland | 1,4 Mrd. US$ |
| Schweden | 843 Mio. US$ |
| Italien | 681 Mio. US$ |
| Norwegen | 608 Mio. US$ |
| Frankreich | 497 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Dänemark sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Afghanistan | 653 Mio. US$ |
| Syrien | 555 Mio. US$ |
| Kenia | 485 Mio. US$ |
| Äthiopien | 478 Mio. US$ |
| Ukraine | 468 Mio. US$ |
| Tansania | 462 Mio. US$ |
| Uganda | 453 Mio. US$ |
| Burkina Faso | 394 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.DNKL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.