Bilaterale Netto-ODA von Irland an Somalia: 87,3 Mio. US$ in 2014–2023, das sind 0,6 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Somalia. Somalia liegt damit auf Platz 14 der Empfänger von Irland; unter den DAC-Gebern für Somalia steht Irland auf Platz 15 von 32.
2014–202387,3 Mio. US$Platz 14 unter 130 Empfängern
Im Jahr 202310,3 Mio. US$0,52 US$ je Einwohner
Spitzenjahr202217,4 Mio. US$
Summe seit 2000171 Mio. US$netto, laufende US$
Irland → Somalia, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,3 Mio. US$ | 0,6 % | 13. |
| 2022 | 17,4 Mio. US$ | 1,3 % | 8. |
| 2021 | 8,5 Mio. US$ | 0,4 % | 12. |
| 2020 | 7,7 Mio. US$ | 0,4 % | 14. |
| 2019 | 6,9 Mio. US$ | 0,5 % | 14. |
| 2018 | 7,5 Mio. US$ | 0,5 % | 13. |
| 2017 | 7,1 Mio. US$ | 0,5 % | 15. |
| 2016 | 7,2 Mio. US$ | 0,8 % | 12. |
| 2015 | 7,2 Mio. US$ | 0,9 % | 14. |
| 2014 | 7,6 Mio. US$ | 0,8 % | 17. |
| 2013 | 8,7 Mio. US$ | 1,0 % | 14. |
| 2012 | 10,9 Mio. US$ | 1,3 % | 11. |
| 2011 | 11,2 Mio. US$ | 1,2 % | 12. |
| 2010 | 6,6 Mio. US$ | 1,5 % | 17. |
| 2009 | 7,5 Mio. US$ | 1,2 % | 17. |
| 2008 | 10,4 Mio. US$ | 1,5 % | 17. |
| 2007 | 11,5 Mio. US$ | 3,4 % | 15. |
| 2006 | 6,7 Mio. US$ | 1,9 % | 18. |
| 2005 | 3,1 Mio. US$ | 1,5 % | 25. |
| 2004 | 2,0 Mio. US$ | 1,2 % | 24. |
| 2003 | 1,1 Mio. US$ | 0,7 % | 31. |
| 2002 | 1,8 Mio. US$ | 1,5 % | 18. |
| 2001 | 1,2 Mio. US$ | 1,0 % | 21. |
| 2000 | 850.000 US$ | 1,1 % | 23. |
| 1999 | 1,3 Mio. US$ | 1,4 % | 16. |
| 1998 | 1,1 Mio. US$ | 1,9 % | 17. |
| 1997 | 520.000 US$ | 0,7 % | 28. |
| 1996 | 550.000 US$ | 0,9 % | 25. |
| 1995 | 460.000 US$ | 0,3 % | 22. |
| 1994 | 1,4 Mio. US$ | 0,3 % | 10. |
Weitere Geber
Wer Somalia sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 4,5 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 2,1 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 2,0 Mrd. US$ |
| Deutschland | 1,4 Mrd. US$ |
| Schweden | 843 Mio. US$ |
| Italien | 681 Mio. US$ |
| Norwegen | 608 Mio. US$ |
| Frankreich | 497 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Irland sonst zahlt
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.IRLL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.