2014–202355,5 Mio. US$Platz 11 unter 108 Empfängern
Im Jahr 202315,8 Mio. US$0,28 US$ je Einwohner
Spitzenjahr199441,6 Mio. US$
Summe seit 2000205 Mio. US$netto, laufende US$
UNHCR → Kenia, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2023 | 15,8 Mio. US$ | 7. |
| 2022 | 5,9 Mio. US$ | 16. |
| 2021 | 15,5 Mio. US$ | 10. |
| 2020 | 54.303 US$ | 59. |
| 2019 | 14,2 Mio. US$ | 4. |
| 2018 | 325.615 US$ | 60. |
| 2017 | 3,6 Mio. US$ | 26. |
| 2013 | 7,1 Mio. US$ | 5. |
| 2010 | 4,6 Mio. US$ | 7. |
| 2009 | 6,4 Mio. US$ | 2. |
| 2008 | 9,4 Mio. US$ | 2. |
| 2007 | 8,2 Mio. US$ | 2. |
| 2006 | 2,3 Mio. US$ | 7. |
| 2005 | 7,3 Mio. US$ | 2. |
| 2004 | 15,9 Mio. US$ | 4. |
| 2003 | 24,7 Mio. US$ | 2. |
| 2002 | 25,1 Mio. US$ | 3. |
| 2001 | 22,0 Mio. US$ | 5. |
| 2000 | 17,0 Mio. US$ | 5. |
| 1999 | 18,9 Mio. US$ | 2. |
| 1998 | 17,6 Mio. US$ | 3. |
| 1997 | 20,9 Mio. US$ | 3. |
| 1996 | 18,5 Mio. US$ | 3. |
| 1995 | 23,4 Mio. US$ | 4. |
| 1994 | 41,6 Mio. US$ | 7. |
Weitere Geber
Wer Kenia sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| IDA (Weltbank) | 8,1 Mrd. US$ |
| USA | 7,5 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,5 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 1,4 Mrd. US$ |
| Japan | 1,3 Mrd. US$ |
| Deutschland | 720 Mio. US$ |
| Frankreich | 646 Mio. US$ |
| Schweden | 545 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin UNHCR sonst zahlt
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.UNCR.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.