2014–202373,8 Mio. US$Platz 7 unter 108 Empfängern
Im Jahr 202327,3 Mio. US$0,53 US$ je Einwohner
Spitzenjahr202128,0 Mio. US$
Summe seit 2000163 Mio. US$netto, laufende US$
UNHCR → Uganda, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2023 | 27,3 Mio. US$ | 1. |
| 2022 | 15,2 Mio. US$ | 5. |
| 2021 | 28,0 Mio. US$ | 6. |
| 2018 | 3,3 Mio. US$ | 24. |
| 2013 | 12.190 US$ | 41. |
| 2012 | 16,5 Mio. US$ | 3. |
| 2010 | 2,2 Mio. US$ | 21. |
| 2009 | 3,6 Mio. US$ | 11. |
| 2008 | 270.000 US$ | 72. |
| 2007 | 3,0 Mio. US$ | 9. |
| 2006 | 1,3 Mio. US$ | 16. |
| 2005 | 2,1 Mio. US$ | 16. |
| 2004 | 9,3 Mio. US$ | 13. |
| 2003 | 11,9 Mio. US$ | 11. |
| 2002 | 14,7 Mio. US$ | 12. |
| 2001 | 12,4 Mio. US$ | 9. |
| 2000 | 11,4 Mio. US$ | 10. |
| 1999 | 16,6 Mio. US$ | 4. |
| 1998 | 19,1 Mio. US$ | 2. |
| 1997 | 22,6 Mio. US$ | 2. |
| 1996 | 24,7 Mio. US$ | 1. |
| 1995 | 19,8 Mio. US$ | 6. |
| 1994 | 16,3 Mio. US$ | 11. |
Weitere Geber
Wer Uganda sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 5,8 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 2,7 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,3 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 1,3 Mrd. US$ |
| Deutschland | 622 Mio. US$ |
| Japan | 616 Mio. US$ |
| Schweden | 546 Mio. US$ |
| Dänemark | 453 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin UNHCR sonst zahlt
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.UNCR.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.