2014–2023111 Mio. US$Platz 3 unter 108 Empfängern
Im Jahr 202324,3 Mio. US$1,16 US$ je Einwohner
Spitzenjahr201235,9 Mio. US$
Summe seit 2000176 Mio. US$netto, laufende US$
UNHCR → Tschad, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2023 | 24,3 Mio. US$ | 2. |
| 2022 | 17,2 Mio. US$ | 4. |
| 2021 | 29,2 Mio. US$ | 4. |
| 2020 | 10,2 Mio. US$ | 3. |
| 2019 | 15,8 Mio. US$ | 3. |
| 2018 | 14,0 Mio. US$ | 1. |
| 2012 | 35,9 Mio. US$ | 1. |
| 2011 | 660.000 US$ | 32. |
| 2010 | 7,0 Mio. US$ | 4. |
| 2009 | 12,7 Mio. US$ | 1. |
| 2008 | 980.000 US$ | 46. |
| 2007 | 1,4 Mio. US$ | 26. |
| 2005 | 20.000 US$ | 82. |
| 2004 | 3,4 Mio. US$ | 24. |
| 2001 | 1,5 Mio. US$ | 53. |
| 2000 | 1,4 Mio. US$ | 50. |
| 1999 | 170.000 US$ | 72. |
| 1998 | 130.000 US$ | 78. |
| 1997 | 140.000 US$ | 80. |
| 1996 | 110.000 US$ | 77. |
| 1995 | 90.000 US$ | 81. |
| 1994 | 110.000 US$ | 82. |
Weitere Geber
Wer Tschad sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| EU-Institutionen | 1,4 Mrd. US$ |
| Frankreich | 788 Mio. US$ |
| USA | 739 Mio. US$ |
| Deutschland | 317 Mio. US$ |
| Schweiz | 295 Mio. US$ |
| UNICEF | 177 Mio. US$ |
| Kanada | 107 Mio. US$ |
| Japan | 93,4 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin UNHCR sonst zahlt
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.UNCR.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.