Bilaterale Netto-ODA von Südkorea an Ukraine: 139 Mio. US$ in 2014–2023, das sind 0,2 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Ukraine. Ukraine liegt damit auf Platz 34 der Empfänger von Südkorea; unter den DAC-Gebern für Ukraine steht Südkorea auf Platz 20 von 32.
2014–2023139 Mio. US$Platz 34 unter 131 Empfängern
Im Jahr 202352,6 Mio. US$1,35 US$ je Einwohner
Spitzenjahr202278,5 Mio. US$
Summe seit 2000152 Mio. US$netto, laufende US$
Südkorea → Ukraine, 2005–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52,6 Mio. US$ | 0,1 % | 12. |
| 2022 | 78,5 Mio. US$ | 0,3 % | 6. |
| 2021 | 1,5 Mio. US$ | 0,1 % | 73. |
| 2020 | 1,5 Mio. US$ | 0,1 % | 78. |
| 2019 | 854.403 US$ | 0,1 % | 84. |
| 2018 | 651.420 US$ | 0,1 % | 79. |
| 2017 | 815.536 US$ | 0,1 % | 72. |
| 2016 | 530.452 US$ | 0,0 % | 74. |
| 2015 | 1,5 Mio. US$ | 0,1 % | 57. |
| 2014 | 750.745 US$ | 0,1 % | 66. |
| 2013 | 149.391 US$ | 0,0 % | 85. |
| 2012 | 530.000 US$ | 0,1 % | 69. |
| 2011 | 1,4 Mio. US$ | 0,2 % | 53. |
| 2010 | 1,4 Mio. US$ | 0,2 % | 57. |
| 2009 | 3,4 Mio. US$ | 0,6 % | 31. |
| 2008 | 1,4 Mio. US$ | 0,3 % | 52. |
| 2007 | 720.000 US$ | 0,2 % | 55. |
| 2006 | 860.000 US$ | 0,2 % | 41. |
| 2005 | 3,3 Mio. US$ | 0,9 % | 21. |
Weitere Geber
Wer Ukraine sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| EU-Institutionen | 36,3 Mrd. US$ |
| USA | 22,8 Mrd. US$ |
| Kanada | 4,6 Mrd. US$ |
| Deutschland | 4,6 Mrd. US$ |
| Japan | 2,0 Mrd. US$ |
| Norwegen | 1,5 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 1,0 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,0 Mrd. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Südkorea sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Vietnam | 1,3 Mrd. US$ |
| Bangladesch | 960 Mio. US$ |
| Philippinen | 895 Mio. US$ |
| Kambodscha | 825 Mio. US$ |
| Äthiopien | 770 Mio. US$ |
| Tansania | 615 Mio. US$ |
| Indonesien | 590 Mio. US$ |
| Laos | 576 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.KORL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.