Bilaterale Netto-ODA von Norwegen an Ukraine: 1,5 Mrd. US$ in 2014–2023, das sind 1,9 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Ukraine. Ukraine liegt damit auf Platz 1 der Empfänger von Norwegen; unter den DAC-Gebern für Ukraine steht Norwegen auf Platz 6 von 32.
2014–20231,5 Mrd. US$Platz 1 unter 127 Empfängern
Im Jahr 2023753 Mio. US$19,31 US$ je Einwohner
Spitzenjahr2023753 Mio. US$
Summe seit 20001,5 Mrd. US$netto, laufende US$
Norwegen → Ukraine, 2005–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 753 Mio. US$ | 1,9 % | 1. |
| 2022 | 551 Mio. US$ | 1,9 % | 1. |
| 2021 | 18,5 Mio. US$ | 0,9 % | 23. |
| 2020 | 24,1 Mio. US$ | 1,1 % | 22. |
| 2019 | 25,9 Mio. US$ | 2,5 % | 17. |
| 2018 | 22,6 Mio. US$ | 2,0 % | 22. |
| 2017 | 24,8 Mio. US$ | 2,2 % | 22. |
| 2016 | 13,9 Mio. US$ | 1,0 % | 27. |
| 2015 | 40,0 Mio. US$ | 2,9 % | 12. |
| 2014 | 16,9 Mio. US$ | 1,3 % | 29. |
| 2013 | 5,9 Mio. US$ | 0,8 % | 52. |
| 2012 | 7,0 Mio. US$ | 1,0 % | 44. |
| 2011 | 8,2 Mio. US$ | 1,2 % | 45. |
| 2010 | 3,8 Mio. US$ | 0,6 % | 52. |
| 2009 | 3,1 Mio. US$ | 0,5 % | 56. |
| 2008 | 4,7 Mio. US$ | 0,9 % | 49. |
| 2007 | 4,3 Mio. US$ | 1,2 % | 52. |
| 2006 | 540.000 US$ | 0,1 % | 86. |
| 2005 | 220.000 US$ | 0,1 % | 97. |
Weitere Geber
Wer Ukraine sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| EU-Institutionen | 36,3 Mrd. US$ |
| USA | 22,8 Mrd. US$ |
| Kanada | 4,6 Mrd. US$ |
| Deutschland | 4,6 Mrd. US$ |
| Japan | 2,0 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 1,0 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,0 Mrd. US$ |
| Polen | 991 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Norwegen sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Syrien | 1,0 Mrd. US$ |
| Afghanistan | 855 Mio. US$ |
| Westjordanland und Gaza | 814 Mio. US$ |
| Südsudan | 725 Mio. US$ |
| Äthiopien | 701 Mio. US$ |
| Brasilien | 665 Mio. US$ |
| Somalia | 608 Mio. US$ |
| Malawi | 600 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.NORL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.