Bilaterale Netto-ODA von den USA an Ukraine: 22,8 Mrd. US$ in 2014–2023, das sind 28,9 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Ukraine. Ukraine liegt damit auf Platz 1 der Empfänger von den USA; unter den DAC-Gebern für Ukraine steht USA auf Platz 2 von 32.
2014–202322,8 Mrd. US$Platz 1 unter 131 Empfängern
Im Jahr 202311,8 Mrd. US$302,46 US$ je Einwohner
Spitzenjahr202311,8 Mrd. US$
Summe seit 200023,8 Mrd. US$netto, laufende US$
USA → Ukraine, 2005–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,8 Mrd. US$ | 30,4 % | 1. |
| 2022 | 9,2 Mrd. US$ | 32,5 % | 1. |
| 2021 | 305 Mio. US$ | 14,5 % | 21. |
| 2020 | 236 Mio. US$ | 10,6 % | 24. |
| 2019 | 198 Mio. US$ | 19,2 % | 26. |
| 2018 | 191 Mio. US$ | 16,7 % | 31. |
| 2017 | 232 Mio. US$ | 20,9 % | 26. |
| 2016 | 171 Mio. US$ | 12,1 % | 32. |
| 2015 | 244 Mio. US$ | 17,9 % | 26. |
| 2014 | 159 Mio. US$ | 12,1 % | 30. |
| 2013 | 120 Mio. US$ | 17,2 % | 38. |
| 2012 | 149 Mio. US$ | 22,1 % | 33. |
| 2011 | 104 Mio. US$ | 15,0 % | 38. |
| 2010 | 165 Mio. US$ | 28,0 % | 23. |
| 2009 | 103 Mio. US$ | 17,4 % | 36. |
| 2008 | 98,9 Mio. US$ | 18,0 % | 32. |
| 2007 | 91,1 Mio. US$ | 24,9 % | 27. |
| 2006 | 130 Mio. US$ | 30,6 % | 22. |
| 2005 | 99,4 Mio. US$ | 27,9 % | 23. |
Weitere Geber
Wer Ukraine sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| EU-Institutionen | 36,3 Mrd. US$ |
| Kanada | 4,6 Mrd. US$ |
| Deutschland | 4,6 Mrd. US$ |
| Japan | 2,0 Mrd. US$ |
| Norwegen | 1,5 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 1,0 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,0 Mrd. US$ |
| Polen | 991 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin USA sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Afghanistan | 13,5 Mrd. US$ |
| Äthiopien | 10,2 Mrd. US$ |
| Jordanien | 10,1 Mrd. US$ |
| Kenia | 7,5 Mrd. US$ |
| Nigeria | 7,3 Mrd. US$ |
| Südsudan | 7,2 Mrd. US$ |
| Syrien | 6,9 Mrd. US$ |
| Demokratische Republik Kongo | 6,5 Mrd. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.USAL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.