Bilaterale Netto-ODA von Norwegen an Jemen: 225 Mio. US$ in 2014–2023, das sind 1,6 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Jemen. Jemen liegt damit auf Platz 22 der Empfänger von Norwegen; unter den DAC-Gebern für Jemen steht Norwegen auf Platz 9 von 32.
2014–2023225 Mio. US$Platz 22 unter 127 Empfängern
Im Jahr 202330,5 Mio. US$0,73 US$ je Einwohner
Spitzenjahr201733,2 Mio. US$
Summe seit 2000238 Mio. US$netto, laufende US$
Norwegen → Jemen, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,5 Mio. US$ | 1,7 % | 20. |
| 2022 | 28,9 Mio. US$ | 1,4 % | 18. |
| 2021 | 25,2 Mio. US$ | 1,3 % | 21. |
| 2020 | 28,2 Mio. US$ | 1,6 % | 18. |
| 2019 | 25,2 Mio. US$ | 1,4 % | 20. |
| 2018 | 29,3 Mio. US$ | 1,9 % | 19. |
| 2017 | 33,2 Mio. US$ | 2,3 % | 16. |
| 2016 | 13,9 Mio. US$ | 1,6 % | 26. |
| 2015 | 6,7 Mio. US$ | 1,1 % | 43. |
| 2014 | 3,8 Mio. US$ | 0,6 % | 58. |
| 2013 | 6,1 Mio. US$ | 0,8 % | 51. |
| 2012 | 2,3 Mio. US$ | 0,5 % | 68. |
| 2011 | 1,5 Mio. US$ | 0,4 % | 82. |
| 2010 | 370.000 US$ | 0,1 % | 87. |
| 2009 | 720.000 US$ | 0,3 % | 79. |
| 2008 | 130.000 US$ | 0,1 % | 94. |
| 2007 | 80.000 US$ | 0,0 % | 97. |
| 2006 | 260.000 US$ | 0,2 % | 96. |
| 2005 | 450.000 US$ | 0,2 % | 91. |
| 2004 | 430.000 US$ | 0,2 % | 88. |
| 2003 | 310.000 US$ | 0,2 % | 88. |
| 2002 | 350.000 US$ | 0,3 % | 90. |
| 2001 | 50.000 US$ | 0,0 % | 98. |
| 2000 | 110.000 US$ | 0,1 % | 98. |
| 1999 | 2,2 Mio. US$ | 1,2 % | 49. |
| 1998 | 20.000 US$ | 0,0 % | 96. |
| 1997 | 180.000 US$ | 0,1 % | 86. |
| 1996 | 110.000 US$ | 0,1 % | 86. |
| 1994 | 10.000 US$ | 0,0 % | 95. |
Weitere Geber
Wer Jemen sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 5,7 Mrd. US$ |
| Deutschland | 2,6 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,9 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 1,6 Mrd. US$ |
| Japan | 398 Mio. US$ |
| Kanada | 385 Mio. US$ |
| Schweden | 363 Mio. US$ |
| Niederlande | 359 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Norwegen sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Ukraine | 1,5 Mrd. US$ |
| Syrien | 1,0 Mrd. US$ |
| Afghanistan | 855 Mio. US$ |
| Westjordanland und Gaza | 814 Mio. US$ |
| Südsudan | 725 Mio. US$ |
| Äthiopien | 701 Mio. US$ |
| Brasilien | 665 Mio. US$ |
| Somalia | 608 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.NORL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.