Bilaterale Netto-ODA von Schweden an Jemen: 363 Mio. US$ in 2014–2023, das sind 2,5 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Jemen. Jemen liegt damit auf Platz 19 der Empfänger von Schweden; unter den DAC-Gebern für Jemen steht Schweden auf Platz 7 von 32.
2014–2023363 Mio. US$Platz 19 unter 130 Empfängern
Im Jahr 202332,4 Mio. US$0,77 US$ je Einwohner
Spitzenjahr202151,3 Mio. US$
Summe seit 2000438 Mio. US$netto, laufende US$
Schweden → Jemen, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32,4 Mio. US$ | 1,8 % | 23. |
| 2022 | 43,3 Mio. US$ | 2,1 % | 15. |
| 2021 | 51,3 Mio. US$ | 2,5 % | 18. |
| 2020 | 50,6 Mio. US$ | 2,8 % | 15. |
| 2019 | 37,2 Mio. US$ | 2,1 % | 18. |
| 2018 | 41,9 Mio. US$ | 2,8 % | 17. |
| 2017 | 36,4 Mio. US$ | 2,5 % | 17. |
| 2016 | 26,6 Mio. US$ | 3,1 % | 23. |
| 2015 | 21,3 Mio. US$ | 3,5 % | 26. |
| 2014 | 22,0 Mio. US$ | 3,6 % | 27. |
| 2013 | 23,9 Mio. US$ | 3,3 % | 28. |
| 2012 | 17,8 Mio. US$ | 3,8 % | 31. |
| 2011 | 14,5 Mio. US$ | 4,0 % | 36. |
| 2010 | 7,2 Mio. US$ | 2,2 % | 47. |
| 2009 | 5,6 Mio. US$ | 2,0 % | 51. |
| 2008 | 1,2 Mio. US$ | 0,5 % | 74. |
| 2007 | 800.000 US$ | 0,4 % | 84. |
| 2006 | 590.000 US$ | 0,4 % | 87. |
| 2005 | 550.000 US$ | 0,3 % | 85. |
| 2004 | 320.000 US$ | 0,2 % | 87. |
| 2003 | 330.000 US$ | 0,2 % | 84. |
| 2002 | 420.000 US$ | 0,3 % | 77. |
| 2001 | 610.000 US$ | 0,6 % | 70. |
| 2000 | 910.000 US$ | 0,5 % | 64. |
| 1999 | 550.000 US$ | 0,3 % | 70. |
| 1998 | 770.000 US$ | 0,4 % | 65. |
| 1997 | 560.000 US$ | 0,3 % | 75. |
| 1996 | 730.000 US$ | 0,5 % | 74. |
| 1995 | 830.000 US$ | 0,7 % | 74. |
| 1994 | 190.000 US$ | 0,2 % | 79. |
Weitere Geber
Wer Jemen sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 5,7 Mrd. US$ |
| Deutschland | 2,6 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,9 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 1,6 Mrd. US$ |
| Japan | 398 Mio. US$ |
| Kanada | 385 Mio. US$ |
| Niederlande | 359 Mio. US$ |
| Norwegen | 225 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Schweden sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Afghanistan | 1,1 Mrd. US$ |
| Tansania | 850 Mio. US$ |
| Somalia | 843 Mio. US$ |
| Mosambik | 812 Mio. US$ |
| Demokratische Republik Kongo | 758 Mio. US$ |
| Ukraine | 715 Mio. US$ |
| Äthiopien | 649 Mio. US$ |
| Syrien | 576 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.SWEL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.