Bilaterale Netto-ODA von Italien an Ukraine: 432 Mio. US$ in 2014–2023, das sind 0,5 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Ukraine. Ukraine liegt damit auf Platz 3 der Empfänger von Italien; unter den DAC-Gebern für Ukraine steht Italien auf Platz 14 von 32.
2014–2023432 Mio. US$Platz 3 unter 131 Empfängern
Im Jahr 202327,2 Mio. US$0,70 US$ je Einwohner
Spitzenjahr2022360 Mio. US$
Summe seit 2000435 Mio. US$netto, laufende US$
Italien → Ukraine, 2005–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,2 Mio. US$ | 0,1 % | 9. |
| 2022 | 360 Mio. US$ | 1,3 % | 1. |
| 2021 | 1,6 Mio. US$ | 0,1 % | 58. |
| 2020 | 1,2 Mio. US$ | 0,1 % | 60. |
| 2019 | 767.018 US$ | 0,1 % | 70. |
| 2018 | 13,3 Mio. US$ | 1,2 % | 20. |
| 2017 | 8,4 Mio. US$ | 0,8 % | 25. |
| 2016 | 9,5 Mio. US$ | 0,7 % | 18. |
| 2015 | 8,5 Mio. US$ | 0,6 % | 18. |
| 2014 | 730.000 US$ | 0,1 % | 61. |
| 2013 | 360.000 US$ | 0,1 % | 74. |
| 2012 | 180.000 US$ | 0,0 % | 77. |
| 2011 | 320.000 US$ | 0,0 % | 82. |
| 2010 | 280.000 US$ | 0,0 % | 79. |
| 2009 | 180.000 US$ | 0,0 % | 88. |
| 2008 | 1,4 Mio. US$ | 0,3 % | 68. |
| 2007 | 100.000 US$ | 0,0 % | 85. |
| 2006 | 180.000 US$ | 0,0 % | 67. |
| 2005 | 20.000 US$ | 0,0 % | 75. |
Weitere Geber
Wer Ukraine sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| EU-Institutionen | 36,3 Mrd. US$ |
| USA | 22,8 Mrd. US$ |
| Kanada | 4,6 Mrd. US$ |
| Deutschland | 4,6 Mrd. US$ |
| Japan | 2,0 Mrd. US$ |
| Norwegen | 1,5 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 1,0 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,0 Mrd. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Italien sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Somalia | 681 Mio. US$ |
| Afghanistan | 577 Mio. US$ |
| Tunesien | 403 Mio. US$ |
| Türkei | 403 Mio. US$ |
| Libanon | 331 Mio. US$ |
| Westjordanland und Gaza | 318 Mio. US$ |
| Äthiopien | 291 Mio. US$ |
| Irak | 279 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.ITAL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.