AL
Entwicklungshilfe · Europa und Zentralasien
Albanien: die Geber
Albanien erhielt 2023 netto 361 Mio. US$ an öffentlicher Entwicklungshilfe (alle Geber). Davon kam ein Teil bilateral von den DAC-Gebern (396 Mio. US$ im Jahr 2023), ein Teil über UN-Fonds und die Weltbank-Tochter IDA. Die Tabelle summiert 2014–2023.
Die fünf größten bilateralen Geber seit 2000
EU-InstitutionenDeutschlandSchweizFrankreichUSA
Geber
Alle Geber im Überblick
Netto-Zuflüsse 2014–2023 und 2023; Anteil an der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber; Platz von Albanien unter den Empfängern des jeweiligen Gebers.
| # | Geber | Art | 2014–2023 | Anteil DAC | 2023 | Platz als Empfänger | seit 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EU-Institutionen | bilateral (DAC) | 1,5 Mrd. US$ | 45,8 % | 170 Mio. US$ | 27. | |
| 2 | Deutschland | bilateral (DAC) | 593 Mio. US$ | 18,6 % | 48,8 Mio. US$ | 44. | |
| 3 | Schweiz | bilateral (DAC) | 259 Mio. US$ | 8,1 % | 29,3 Mio. US$ | 17. | |
| 4 | Frankreich | bilateral (DAC) | 220 Mio. US$ | 6,9 % | 89,8 Mio. US$ | 63. | |
| 5 | USA | bilateral (DAC) | 173 Mio. US$ | 5,4 % | 20,7 Mio. US$ | 91. | |
| 6 | Italien | bilateral (DAC) | 142 Mio. US$ | 4,5 % | 7,6 Mio. US$ | 19. | |
| 7 | Schweden | bilateral (DAC) | 121 Mio. US$ | 3,8 % | 12,1 Mio. US$ | 36. | |
| 8 | Österreich | bilateral (DAC) | 110 Mio. US$ | 3,5 % | 13,1 Mio. US$ | 8. | |
| 9 | Japan | bilateral (DAC) | 51,8 Mio. US$ | 1,6 % | -3,4 Mio. US$ | 90. | |
| 10 | Vereinigtes Königreich | bilateral (DAC) | 23,4 Mio. US$ | 0,7 % | 5,8 Mio. US$ | 74. | |
| 11 | Dänemark | bilateral (DAC) | 15,8 Mio. US$ | 0,5 % | -36,0 US$ | 41. | |
| 12 | Griechenland | bilateral (DAC) | 11,5 Mio. US$ | 0,4 % | 677.750 US$ | 2. | |
| 13 | UNICEF | multilateral | 9,1 Mio. US$ | – | 1,0 Mio. US$ | 113. | |
| 14 | Norwegen | bilateral (DAC) | 8,0 Mio. US$ | 0,3 % | 102.848 US$ | 81. | |
| 15 | UNFPA | multilateral | 6,8 Mio. US$ | – | 907.710 US$ | 103. | |
| 16 | Polen | bilateral (DAC) | 4,8 Mio. US$ | 0,2 % | 162.560 US$ | 33. | |
| 17 | WHO | multilateral | 4,4 Mio. US$ | – | 788.554 US$ | 117. | |
| 18 | Niederlande | bilateral (DAC) | 4,3 Mio. US$ | 0,1 % | 89.597 US$ | 57. | |
| 19 | UNDP | multilateral | 4,3 Mio. US$ | – | – | 104. | |
| 20 | Ungarn | bilateral (DAC) | 4,0 Mio. US$ | 0,1 % | 425.059 US$ | 49. | |
| 21 | ILO | multilateral | 4,0 Mio. US$ | – | 497.481 US$ | 78. | |
| 22 | Slowakei | bilateral (DAC) | 3,0 Mio. US$ | 0,1 % | 180.988 US$ | 17. | |
| 23 | UNHCR | multilateral | 2,9 Mio. US$ | – | 372.500 US$ | 81. | |
| 24 | Slowenien | bilateral (DAC) | 2,8 Mio. US$ | 0,1 % | 386.393 US$ | 10. | |
| 25 | Tschechien | bilateral (DAC) | 2,2 Mio. US$ | 0,1 % | 65.278 US$ | 35. | |
| 26 | Finnland | bilateral (DAC) | 1,9 Mio. US$ | 0,1 % | 91.912 US$ | 82. | |
| 27 | FAO | multilateral | 1,5 Mio. US$ | – | 393.000 US$ | 96. | |
| 28 | Luxemburg | bilateral (DAC) | 1,2 Mio. US$ | 0,0 % | 197.026 US$ | 70. | |
| 29 | Kanada | bilateral (DAC) | 1,1 Mio. US$ | 0,0 % | 142.509 US$ | 121. | |
| 30 | Irland | bilateral (DAC) | 746.002 US$ | 0,0 % | 105.545 US$ | 75. | |
| 31 | Australien | bilateral (DAC) | 670.005 US$ | 0,0 % | 281 US$ | 99. | |
| 32 | Belgien | bilateral (DAC) | 556.809 US$ | 0,0 % | 31.628 US$ | 85. | |
| 33 | Portugal | bilateral (DAC) | 329.589 US$ | 0,0 % | – | 51. | |
| 34 | Island | bilateral (DAC) | 112.001 US$ | 0,0 % | – | 51. | |
| 35 | Litauen | bilateral (DAC) | 99.334 US$ | 0,0 % | 79,0 US$ | 41. | |
| 36 | Estland | bilateral (DAC) | 72.032 US$ | 0,0 % | 2.163 US$ | 45. | |
| 37 | UNAIDS | multilateral | 63.500 US$ | – | 54.000 US$ | 89. | |
| 38 | Südkorea | bilateral (DAC) | -9,0 Mio. US$ | -0,3 % | -500.489 US$ | 129. | |
| 39 | IFAD | multilateral | -13,5 Mio. US$ | – | -930.660 US$ | 117. | |
| 40 | Spanien | bilateral (DAC) | -16,5 Mio. US$ | -0,5 % | -346.259 US$ | 118. | |
| 41 | IDA (Weltbank) | multilateral | -380 Mio. US$ | – | -45,9 Mio. US$ | 94. |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI: DC.DAC.* (bilateral) und DT.NFL.* (UN-Fonds, IDA); netto, laufende US$. Fett: Geber mit eigener Detailseite.