Netto-Mittelflüsse von UNDP an Simbabwe: 53,5 Mio. US$ in 2014–2023. Simbabwe liegt damit auf Platz 21 der Empfänger von UNDP; unter den multilateralen Gebern für Simbabwe steht UNDP auf Platz 3 von 11.
2014–202353,5 Mio. US$Platz 21 unter 131 Empfängern
Im Jahr 2023–netto, laufende US$
Spitzenjahr20109,7 Mio. US$
Summe seit 2000116 Mio. US$netto, laufende US$
UNDP → Simbabwe, 1994–2022netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2022 | 6,8 Mio. US$ | 22. |
| 2021 | 7,6 Mio. US$ | 16. |
| 2020 | 4,0 Mio. US$ | 32. |
| 2019 | 5,7 Mio. US$ | 23. |
| 2018 | 3,1 Mio. US$ | 29. |
| 2017 | 6,7 Mio. US$ | 9. |
| 2016 | 6,6 Mio. US$ | 16. |
| 2015 | 5,9 Mio. US$ | 22. |
| 2014 | 7,1 Mio. US$ | 18. |
| 2013 | 6,9 Mio. US$ | 18. |
| 2012 | 7,6 Mio. US$ | 17. |
| 2011 | 6,8 Mio. US$ | 17. |
| 2010 | 9,7 Mio. US$ | 13. |
| 2009 | 7,4 Mio. US$ | 29. |
| 2008 | 2,7 Mio. US$ | 56. |
| 2007 | 3,2 Mio. US$ | 47. |
| 2006 | 3,5 Mio. US$ | 45. |
| 2005 | 3,1 Mio. US$ | 43. |
| 2004 | 3,0 Mio. US$ | 44. |
| 2003 | 2,6 Mio. US$ | 37. |
| 2002 | 2,3 Mio. US$ | 40. |
| 2001 | 1,7 Mio. US$ | 46. |
| 2000 | 1,8 Mio. US$ | 54. |
| 1999 | 4,6 Mio. US$ | 32. |
| 1998 | 3,2 Mio. US$ | 50. |
| 1997 | 5,8 Mio. US$ | 36. |
| 1996 | 2,3 Mio. US$ | 52. |
| 1995 | 2,2 Mio. US$ | 53. |
| 1994 | 3,6 Mio. US$ | 37. |
Weitere Geber
Wer Simbabwe sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 2,5 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,1 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 633 Mio. US$ |
| Schweden | 382 Mio. US$ |
| Deutschland | 331 Mio. US$ |
| Japan | 150 Mio. US$ |
| Schweiz | 110 Mio. US$ |
| Norwegen | 102 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin UNDP sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Demokratische Republik Kongo | 130 Mio. US$ |
| Äthiopien | 104 Mio. US$ |
| Burundi | 101 Mio. US$ |
| Somalia | 98,1 Mio. US$ |
| Malawi | 94,9 Mio. US$ |
| Madagaskar | 86,3 Mio. US$ |
| Niger | 85,0 Mio. US$ |
| Afghanistan | 83,7 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.UNDP.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.