Netto-Mittelflüsse von UNDP an Äthiopien: 104 Mio. US$ in 2014–2023. Äthiopien liegt damit auf Platz 2 der Empfänger von UNDP; unter den multilateralen Gebern für Äthiopien steht UNDP auf Platz 5 von 11.
2014–2023104 Mio. US$Platz 2 unter 131 Empfängern
Im Jahr 2023–netto, laufende US$
Spitzenjahr199636,9 Mio. US$
Summe seit 2000315 Mio. US$netto, laufende US$
UNDP → Äthiopien, 1994–2022netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2022 | 13,9 Mio. US$ | 2. |
| 2021 | 11,6 Mio. US$ | 6. |
| 2020 | 11,4 Mio. US$ | 8. |
| 2019 | 10,8 Mio. US$ | 4. |
| 2018 | 9,3 Mio. US$ | 6. |
| 2017 | 10,1 Mio. US$ | 2. |
| 2016 | 10,8 Mio. US$ | 2. |
| 2015 | 11,3 Mio. US$ | 2. |
| 2014 | 15,2 Mio. US$ | 2. |
| 2013 | 13,9 Mio. US$ | 3. |
| 2012 | 15,5 Mio. US$ | 1. |
| 2011 | 15,6 Mio. US$ | 3. |
| 2010 | 17,1 Mio. US$ | 2. |
| 2009 | 17,4 Mio. US$ | 4. |
| 2008 | 21,9 Mio. US$ | 2. |
| 2007 | 9,5 Mio. US$ | 10. |
| 2006 | 17,2 Mio. US$ | 1. |
| 2005 | 12,1 Mio. US$ | 4. |
| 2004 | 11,0 Mio. US$ | 4. |
| 2003 | 10,6 Mio. US$ | 3. |
| 2002 | 13,3 Mio. US$ | 3. |
| 2001 | 17,0 Mio. US$ | 2. |
| 2000 | 18,8 Mio. US$ | 2. |
| 1999 | 7,7 Mio. US$ | 18. |
| 1998 | 15,9 Mio. US$ | 4. |
| 1997 | 24,6 Mio. US$ | 3. |
| 1996 | 36,9 Mio. US$ | 1. |
| 1995 | 6,5 Mio. US$ | 19. |
| 1994 | 9,7 Mio. US$ | 11. |
Weitere Geber
Wer Äthiopien sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 10,2 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 9,2 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 3,5 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 2,2 Mrd. US$ |
| Deutschland | 1,8 Mrd. US$ |
| Kanada | 969 Mio. US$ |
| Niederlande | 926 Mio. US$ |
| Südkorea | 770 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin UNDP sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Demokratische Republik Kongo | 130 Mio. US$ |
| Burundi | 101 Mio. US$ |
| Somalia | 98,1 Mio. US$ |
| Malawi | 94,9 Mio. US$ |
| Madagaskar | 86,3 Mio. US$ |
| Niger | 85,0 Mio. US$ |
| Afghanistan | 83,7 Mio. US$ |
| Uganda | 75,1 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.UNDP.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.