Netto-Mittelflüsse von UNDP an Mosambik: 71,8 Mio. US$ in 2014–2023. Mosambik liegt damit auf Platz 10 der Empfänger von UNDP; unter den multilateralen Gebern für Mosambik steht UNDP auf Platz 4 von 11.
2014–202371,8 Mio. US$Platz 10 unter 131 Empfängern
Im Jahr 2023–netto, laufende US$
Spitzenjahr199417,7 Mio. US$
Summe seit 2000173 Mio. US$netto, laufende US$
UNDP → Mosambik, 1994–2022netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2022 | 11,4 Mio. US$ | 8. |
| 2021 | 8,7 Mio. US$ | 11. |
| 2020 | 10,4 Mio. US$ | 10. |
| 2019 | 9,1 Mio. US$ | 9. |
| 2018 | 5,2 Mio. US$ | 16. |
| 2017 | 6,3 Mio. US$ | 16. |
| 2016 | 6,7 Mio. US$ | 15. |
| 2015 | 7,1 Mio. US$ | 18. |
| 2014 | 6,9 Mio. US$ | 20. |
| 2013 | 6,6 Mio. US$ | 20. |
| 2012 | 7,1 Mio. US$ | 21. |
| 2011 | 6,8 Mio. US$ | 18. |
| 2010 | 8,1 Mio. US$ | 21. |
| 2009 | 8,0 Mio. US$ | 21. |
| 2008 | 9,1 Mio. US$ | 15. |
| 2007 | 8,1 Mio. US$ | 14. |
| 2006 | 7,0 Mio. US$ | 20. |
| 2005 | 7,4 Mio. US$ | 13. |
| 2004 | 8,5 Mio. US$ | 8. |
| 2003 | 8,9 Mio. US$ | 5. |
| 2002 | 4,0 Mio. US$ | 19. |
| 2001 | 6,4 Mio. US$ | 9. |
| 2000 | 5,5 Mio. US$ | 14. |
| 1999 | 8,8 Mio. US$ | 14. |
| 1998 | 14,6 Mio. US$ | 5. |
| 1997 | 10,0 Mio. US$ | 17. |
| 1996 | 9,1 Mio. US$ | 13. |
| 1995 | 9,3 Mio. US$ | 11. |
| 1994 | 17,7 Mio. US$ | 4. |
Weitere Geber
Wer Mosambik sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 4,7 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 1,2 Mrd. US$ |
| Japan | 987 Mio. US$ |
| EU-Institutionen | 900 Mio. US$ |
| Schweden | 812 Mio. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 812 Mio. US$ |
| Deutschland | 745 Mio. US$ |
| Kanada | 576 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin UNDP sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Demokratische Republik Kongo | 130 Mio. US$ |
| Äthiopien | 104 Mio. US$ |
| Burundi | 101 Mio. US$ |
| Somalia | 98,1 Mio. US$ |
| Malawi | 94,9 Mio. US$ |
| Madagaskar | 86,3 Mio. US$ |
| Niger | 85,0 Mio. US$ |
| Afghanistan | 83,7 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.UNDP.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.