Bilaterale Netto-ODA von Irland an Vietnam: 93,8 Mio. US$ in 2014–2023, das sind 0,8 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Vietnam. Vietnam liegt damit auf Platz 10 der Empfänger von Irland; unter den DAC-Gebern für Vietnam steht Irland auf Platz 12 von 30.
2014–202393,8 Mio. US$Platz 10 unter 130 Empfängern
Im Jahr 20235,8 Mio. US$0,06 US$ je Einwohner
Spitzenjahr200830,8 Mio. US$
Summe seit 2000256 Mio. US$netto, laufende US$
Irland → Vietnam, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,8 Mio. US$ | 0,8 % | 23. |
| 2022 | 4,6 Mio. US$ | 1,2 % | 23. |
| 2021 | 4,3 Mio. US$ | 0,8 % | 22. |
| 2020 | 8,6 Mio. US$ | 1,2 % | 11. |
| 2019 | 9,3 Mio. US$ | 1,2 % | 10. |
| 2018 | 10,7 Mio. US$ | 1,3 % | 8. |
| 2017 | 9,7 Mio. US$ | 0,6 % | 11. |
| 2016 | 11,4 Mio. US$ | 0,6 % | 8. |
| 2015 | 12,6 Mio. US$ | 0,7 % | 7. |
| 2014 | 16,8 Mio. US$ | 0,7 % | 7. |
| 2013 | 17,1 Mio. US$ | 0,7 % | 7. |
| 2012 | 18,5 Mio. US$ | 0,7 % | 7. |
| 2011 | 16,5 Mio. US$ | 0,7 % | 7. |
| 2010 | 18,3 Mio. US$ | 1,0 % | 7. |
| 2009 | 20,5 Mio. US$ | 1,0 % | 7. |
| 2008 | 30,8 Mio. US$ | 1,8 % | 6. |
| 2007 | 27,3 Mio. US$ | 1,7 % | 6. |
| 2006 | 7,7 Mio. US$ | 0,6 % | 16. |
| 2005 | 4,3 Mio. US$ | 0,3 % | 21. |
| 2004 | 240.000 US$ | 0,0 % | 55. |
| 2003 | 90.000 US$ | 0,0 % | 68. |
| 2002 | 90.000 US$ | 0,0 % | 67. |
| 2001 | 240.000 US$ | 0,0 % | 41. |
| 2000 | 240.000 US$ | 0,0 % | 46. |
| 1999 | 130.000 US$ | 0,0 % | 58. |
| 1998 | 60.000 US$ | 0,0 % | 58. |
| 1997 | 570.000 US$ | 0,1 % | 26. |
| 1996 | 190.000 US$ | 0,0 % | 38. |
| 1995 | 90.000 US$ | 0,0 % | 45. |
| 1994 | 430.000 US$ | 0,1 % | 15. |
Weitere Geber
Wer Vietnam sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| Japan | 4,9 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 3,7 Mrd. US$ |
| Südkorea | 1,3 Mrd. US$ |
| USA | 1,2 Mrd. US$ |
| Deutschland | 1,2 Mrd. US$ |
| Frankreich | 707 Mio. US$ |
| Australien | 684 Mio. US$ |
| EU-Institutionen | 473 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Irland sonst zahlt
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.IRLL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.