- Start
- Geber
- Frankreich
- Vietnam
VN
Frankreich → Vietnam · Ostasien und Pazifik
Entwicklungshilfe von Frankreich für Vietnam
Bilaterale Netto-ODA von Frankreich an Vietnam: 707 Mio. US$ in 2014–2023, das sind 6,0 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Vietnam. Vietnam liegt damit auf Platz 31 der Empfänger von Frankreich; unter den DAC-Gebern für Vietnam steht Frankreich auf Platz 5 von 30.
2014–2023707 Mio. US$Platz 31 unter 131 Empfängern
Im Jahr 202333,0 Mio. US$0,32 US$ je Einwohner
Spitzenjahr2010242 Mio. US$
Summe seit 20002,6 Mrd. US$netto, laufende US$
Frankreich → Vietnam, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,0 Mio. US$ | 4,8 % | 45. |
| 2022 | 59,3 Mio. US$ | 15,2 % | 37. |
| 2021 | 124 Mio. US$ | 24,4 % | 18. |
| 2020 | 38,6 Mio. US$ | 5,5 % | 45. |
| 2019 | 119 Mio. US$ | 15,9 % | 12. |
| 2018 | 7,3 Mio. US$ | 0,9 % | 66. |
| 2017 | 41,6 Mio. US$ | 2,6 % | 30. |
| 2016 | 41,3 Mio. US$ | 2,2 % | 28. |
| 2015 | 84,6 Mio. US$ | 4,5 % | 11. |
| 2014 | 158 Mio. US$ | 6,4 % | 8. |
| 2013 | 177 Mio. US$ | 7,3 % | 7. |
| 2012 | 135 Mio. US$ | 5,0 % | 8. |
| 2011 | 220 Mio. US$ | 9,9 % | 8. |
| 2010 | 242 Mio. US$ | 12,9 % | 5. |
| 2009 | 143 Mio. US$ | 6,7 % | 7. |
| 2008 | 166 Mio. US$ | 9,6 % | 7. |
| 2007 | 154 Mio. US$ | 9,7 % | 7. |
| 2006 | 159 Mio. US$ | 11,7 % | 8. |
| 2005 | 96,4 Mio. US$ | 7,3 % | 9. |
| 2004 | 107 Mio. US$ | 8,6 % | 11. |
| 2003 | 99,0 Mio. US$ | 9,8 % | 12. |
| 2002 | 77,8 Mio. US$ | 9,9 % | 10. |
| 2001 | 61,8 Mio. US$ | 7,0 % | 7. |
| 2000 | 52,9 Mio. US$ | 4,2 % | 11. |
| 1999 | 79,2 Mio. US$ | 7,6 % | 9. |
| 1998 | 66,2 Mio. US$ | 8,9 % | 9. |
| 1997 | 63,9 Mio. US$ | 10,4 % | 11. |
| 1996 | 67,3 Mio. US$ | 13,6 % | 15. |
| 1995 | 94,1 Mio. US$ | 16,3 % | 10. |
| 1994 | 180 Mio. US$ | 29,5 % | 7. |
Weitere Geber
Wer Vietnam sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| Japan | 4,9 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 3,7 Mrd. US$ |
| Südkorea | 1,3 Mrd. US$ |
| USA | 1,2 Mrd. US$ |
| Deutschland | 1,2 Mrd. US$ |
| Australien | 684 Mio. US$ |
| EU-Institutionen | 473 Mio. US$ |
| Schweiz | 209 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Frankreich sonst zahlt
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.FRAL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.