- Start
- Geber
- Frankreich
- Indien
IN
Frankreich → Indien · Südasien
Entwicklungshilfe von Frankreich für Indien
Bilaterale Netto-ODA von Frankreich an Indien: 1,5 Mrd. US$ in 2014–2023, das sind 5,1 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Indien. Indien liegt damit auf Platz 8 der Empfänger von Frankreich; unter den DAC-Gebern für Indien steht Frankreich auf Platz 5 von 32.
2014–20231,5 Mrd. US$Platz 8 unter 131 Empfängern
Im Jahr 2023107 Mio. US$0,07 US$ je Einwohner
Spitzenjahr2020343 Mio. US$
Summe seit 20001,3 Mrd. US$netto, laufende US$
Frankreich → Indien, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 107 Mio. US$ | 2,7 % | 20. |
| 2022 | 16,2 Mio. US$ | 0,4 % | 62. |
| 2021 | -13,0 Mio. US$ | -0,4 % | – |
| 2020 | 343 Mio. US$ | 15,2 % | 2. |
| 2019 | 215 Mio. US$ | 7,0 % | 5. |
| 2018 | 303 Mio. US$ | 11,4 % | 3. |
| 2017 | 181 Mio. US$ | 6,0 % | 8. |
| 2016 | 139 Mio. US$ | 7,1 % | 7. |
| 2015 | 54,9 Mio. US$ | 2,3 % | 23. |
| 2014 | 117 Mio. US$ | 6,1 % | 10. |
| 2013 | 88,1 Mio. US$ | 4,5 % | 13. |
| 2012 | -14,6 Mio. US$ | -0,9 % | – |
| 2011 | 76,0 Mio. US$ | 3,6 % | 19. |
| 2010 | 2,8 Mio. US$ | 0,1 % | 82. |
| 2009 | -29,0 Mio. US$ | -1,7 % | – |
| 2008 | -27,2 Mio. US$ | -1,6 % | – |
| 2007 | -48,0 Mio. US$ | -4,8 % | – |
| 2006 | 4,3 Mio. US$ | 0,5 % | 69. |
| 2005 | -14,0 Mio. US$ | -1,3 % | – |
| 2004 | -13,0 Mio. US$ | -8,4 % | – |
| 2003 | -15,4 Mio. US$ | -3,4 % | – |
| 2002 | -136 Mio. US$ | -15,4 % | – |
| 2001 | -8,9 Mio. US$ | -0,9 % | – |
| 2000 | -11,6 Mio. US$ | -1,6 % | – |
| 1999 | -28,6 Mio. US$ | -3,1 % | – |
| 1998 | -13,4 Mio. US$ | -1,4 % | – |
| 1997 | 36,4 Mio. US$ | 3,6 % | 21. |
| 1996 | 14,8 Mio. US$ | 1,3 % | 39. |
| 1995 | 4,7 Mio. US$ | 0,4 % | 72. |
| 1994 | 4,1 Mio. US$ | 0,3 % | 72. |
Weitere Geber
Wer Indien sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| Japan | 16,2 Mrd. US$ |
| Deutschland | 4,9 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 2,4 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,6 Mrd. US$ |
| USA | 1,1 Mrd. US$ |
| UNICEF | 543 Mio. US$ |
| IFAD | 180 Mio. US$ |
| Italien | 157 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Frankreich sonst zahlt
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.FRAL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.