Bilaterale Netto-ODA von Dänemark an Myanmar: 193 Mio. US$ in 2014–2023, das sind 1,5 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Myanmar. Myanmar liegt damit auf Platz 16 der Empfänger von Dänemark; unter den DAC-Gebern für Myanmar steht Dänemark auf Platz 12 von 28.
2014–2023193 Mio. US$Platz 16 unter 118 Empfängern
Im Jahr 20239,3 Mio. US$0,17 US$ je Einwohner
Spitzenjahr201731,4 Mio. US$
Summe seit 2000305 Mio. US$netto, laufende US$
Dänemark → Myanmar, 1995–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,3 Mio. US$ | 0,8 % | 22. |
| 2022 | 11,3 Mio. US$ | 1,2 % | 19. |
| 2021 | 22,5 Mio. US$ | 2,0 % | 14. |
| 2020 | 24,9 Mio. US$ | 1,2 % | 11. |
| 2019 | 29,3 Mio. US$ | 1,8 % | 10. |
| 2018 | 25,3 Mio. US$ | 1,9 % | 13. |
| 2017 | 31,4 Mio. US$ | 2,8 % | 11. |
| 2016 | 6,9 Mio. US$ | 0,6 % | 23. |
| 2015 | 7,4 Mio. US$ | 0,7 % | 24. |
| 2014 | 25,1 Mio. US$ | 2,0 % | 19. |
| 2013 | 23,4 Mio. US$ | 0,6 % | 18. |
| 2012 | 19,4 Mio. US$ | 5,0 % | 18. |
| 2011 | 11,1 Mio. US$ | 3,4 % | 27. |
| 2010 | 10,9 Mio. US$ | 3,6 % | 31. |
| 2009 | 9,8 Mio. US$ | 3,1 % | 31. |
| 2008 | 19,1 Mio. US$ | 4,0 % | 21. |
| 2007 | 7,9 Mio. US$ | 5,0 % | 29. |
| 2006 | 2,8 Mio. US$ | 2,5 % | 42. |
| 2005 | 3,0 Mio. US$ | 3,0 % | 43. |
| 2004 | 850.000 US$ | 0,9 % | 45. |
| 2003 | 1,6 Mio. US$ | 1,6 % | 39. |
| 2002 | 880.000 US$ | 0,9 % | 47. |
| 2001 | 1,0 Mio. US$ | 1,1 % | 49. |
| 1999 | 420.000 US$ | 0,8 % | 57. |
| 1998 | 270.000 US$ | 0,6 % | 60. |
| 1997 | 260.000 US$ | 0,6 % | 58. |
| 1996 | 180.000 US$ | 0,4 % | 64. |
| 1995 | 160.000 US$ | 0,1 % | 58. |
Weitere Geber
Wer Myanmar sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| Japan | 5,0 Mrd. US$ |
| USA | 1,5 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,2 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 1,0 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 931 Mio. US$ |
| Deutschland | 746 Mio. US$ |
| Australien | 664 Mio. US$ |
| Südkorea | 503 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Dänemark sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Afghanistan | 653 Mio. US$ |
| Syrien | 555 Mio. US$ |
| Kenia | 485 Mio. US$ |
| Äthiopien | 478 Mio. US$ |
| Ukraine | 468 Mio. US$ |
| Tansania | 462 Mio. US$ |
| Uganda | 453 Mio. US$ |
| Burkina Faso | 394 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.DNKL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.