- Start
- Geber
- IDA (Weltbank)
- Myanmar
MM
IDA (Weltbank) → Myanmar · Ostasien und Pazifik
IDA (Weltbank) in Myanmar: Netto-Mittelflüsse
Netto-Mittelflüsse von der IDA an Myanmar: 931 Mio. US$ in 2014–2023. Myanmar liegt damit auf Platz 26 der Empfänger von der IDA; unter den multilateralen Gebern für Myanmar steht IDA (Weltbank) auf Platz 1 von 11.
2014–2023931 Mio. US$Platz 26 unter 104 Empfängern
Im Jahr 2023-69,0 Mio. US$-1,26 US$ je Einwohner
Spitzenjahr2020271 Mio. US$
Summe seit 2000931 Mio. US$netto, laufende US$
IDA (Weltbank) → Myanmar, 1994–2024netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2024 | -63,3 Mio. US$ | – |
| 2023 | -69,0 Mio. US$ | – |
| 2022 | -43,6 Mio. US$ | – |
| 2021 | 15,7 Mio. US$ | 49. |
| 2020 | 271 Mio. US$ | 15. |
| 2019 | 208 Mio. US$ | 16. |
| 2018 | 181 Mio. US$ | 12. |
| 2017 | 214 Mio. US$ | 12. |
| 2016 | 108 Mio. US$ | 19. |
| 2015 | 53,1 Mio. US$ | 27. |
| 2014 | -7,6 Mio. US$ | – |
| 2013 | -25,6 Mio. US$ | – |
| 2012 | 89,0 Mio. US$ | 14. |
| 2005 | 0,00 US$ | – |
| 2002 | 0,00 US$ | – |
| 2001 | 0,00 US$ | – |
| 1998 | -10.000 US$ | – |
| 1997 | -7,0 Mio. US$ | – |
| 1996 | -10,8 Mio. US$ | – |
| 1995 | -9,5 Mio. US$ | – |
| 1994 | -1,7 Mio. US$ | – |
Weitere Geber
Wer Myanmar sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| Japan | 5,0 Mrd. US$ |
| USA | 1,5 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,2 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 1,0 Mrd. US$ |
| Deutschland | 746 Mio. US$ |
| Australien | 664 Mio. US$ |
| Südkorea | 503 Mio. US$ |
| Schweiz | 429 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin IDA (Weltbank) sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Nigeria | 11,0 Mrd. US$ |
| Bangladesch | 10,0 Mrd. US$ |
| Äthiopien | 9,2 Mrd. US$ |
| Kenia | 8,1 Mrd. US$ |
| Pakistan | 8,0 Mrd. US$ |
| Tansania | 7,1 Mrd. US$ |
| Côte d’Ivoire | 3,8 Mrd. US$ |
| Vietnam | 3,7 Mrd. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.MIDA.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.