Energie & Klima · EN.GHG.ALL.PC.CE.AR5
Treibhausgase pro Kopf, t CO₂e: Rangliste der Entwicklungsländer
126 Entwicklungsländer mit aktuellem Wert, absteigend sortiert. Median: 2,50 t. Hier gilt: weniger ist besser.
Bester Wert
Marshallinseln
Ostasien und Pazifik
0,11 t2024
Median nach Einkommensgruppe
niedrig (24)1,30 t
unteres mittleres (46)1,96 t
oberes mittleres (56)4,73 t
Wappenfarbe = Region:Ostasien und PazifikEuropa und ZentralasienLateinamerika und KaribikNaher Osten, NordafrikaSüdasienAfrika südlich der Sahara· Muster = Einkommen: Streifen niedrig, Band unteres, Kopf oberes mittleres
| # | Land | Einkommen | Treibhausgase pro Kopf | Jahr | im Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNMongolei | oberes mittleres | 29,61 t | 2024 | |
| 2 | KZKasachstan | oberes mittleres | 16,04 t | 2024 | |
| 3 | TMTurkmenistan | oberes mittleres | 15,32 t | 2024 | |
| 4 | LYLibyen | oberes mittleres | 13,30 t | 2024 | |
| 5 | IRIran | oberes mittleres | 11,52 t | 2024 | |
| 6 | CNChina | oberes mittleres | 11,03 t | 2024 | |
| 7 | BYBelarus | oberes mittleres | 9,58 t | 2024 | |
| 8 | MYMalaysia | oberes mittleres | 9,34 t | 2024 | |
| 9 | IQIrak | oberes mittleres | 8,98 t | 2024 | |
| 10 | ZASüdafrika | oberes mittleres | 8,90 t | 2024 | |
| 11 | BABosnien und Herzegowina | oberes mittleres | 8,73 t | 2024 | |
| 12 | GAGabun | oberes mittleres | 8,58 t | 2024 | |
| 13 | ARArgentinien | oberes mittleres | 8,19 t | 2024 | |
| 14 | TRTürkei | oberes mittleres | 6,78 t | 2024 | |
| 15 | UZUsbekistan | unteres mittleres | 6,26 t | 2024 | |
| 16 | BRBrasilien | oberes mittleres | 6,13 t | 2024 | |
| 17 | PYParaguay | oberes mittleres | 5,98 t | 2024 | |
| 18 | THThailand | oberes mittleres | 5,89 t | 2024 | |
| 19 | VEVenezuela | unteres mittleres | 5,89 t | 2024 | |
| 20 | VNVietnam | oberes mittleres | 5,79 t | 2024 | |
| 21 | SRSuriname | oberes mittleres | 5,78 t | 2024 | |
| 22 | AZAserbaidschan | oberes mittleres | 5,71 t | 2024 | |
| 23 | DZAlgerien | oberes mittleres | 5,40 t | 2024 | |
| 24 | MKNordmazedonien | oberes mittleres | 5,38 t | 2024 | |
| 25 | LALaos | unteres mittleres | 5,35 t | 2024 | |
| 26 | MXMexiko | oberes mittleres | 5,25 t | 2024 | |
| 27 | UAUkraine | oberes mittleres | 5,20 t | 2024 | |
| 28 | MUMauritius | oberes mittleres | 5,19 t | 2024 | |
| 29 | GEGeorgien | oberes mittleres | 5,14 t | 2024 | |
| 30 | BOBolivien | unteres mittleres | 5,14 t | 2024 | |
| 31 | TDTschad | niedrig | 4,98 t | 2024 | |
| 32 | MDMoldau | oberes mittleres | 4,85 t | 2024 | |
| 33 | BWBotswana | oberes mittleres | 4,80 t | 2024 | |
| 34 | NANamibia | unteres mittleres | 4,69 t | 2024 | |
| 35 | IDIndonesien | oberes mittleres | 4,67 t | 2024 | |
| 36 | DODominikanische Republik | oberes mittleres | 4,51 t | 2024 | |
| 37 | GQÄquatorialguinea | oberes mittleres | 4,30 t | 2024 | |
| 38 | COKolumbien | oberes mittleres | 4,11 t | 2024 | |
| 39 | ECEcuador | oberes mittleres | 4,10 t | 2024 | |
| 40 | MVMalediven | oberes mittleres | 3,97 t | 2024 | |
| 41 | CGRepublik Kongo | unteres mittleres | 3,89 t | 2024 | |
| 42 | TNTunesien | unteres mittleres | 3,63 t | 2024 | |
| 43 | AMArmenien | oberes mittleres | 3,55 t | 2024 | |
| 44 | BTBhutan | unteres mittleres | 3,55 t | 2024 | |
| 45 | KPNordkorea | niedrig | 3,44 t | 2024 | |
| 46 | MRMauretanien | unteres mittleres | 3,39 t | 2024 | |
| 47 | JMJamaika | oberes mittleres | 3,32 t | 2024 | |
| 48 | EGÄgypten | unteres mittleres | 3,32 t | 2024 | |
| 49 | CUKuba | oberes mittleres | 3,28 t | 2024 | |
| 50 | LBLibanon | unteres mittleres | 3,24 t | 2024 | |
| 51 | KGKirgisistan | unteres mittleres | 3,10 t | 2024 | |
| 52 | PEPeru | oberes mittleres | 3,03 t | 2024 | |
| 53 | JOJordanien | oberes mittleres | 3,02 t | 2024 | |
| 54 | INIndien | unteres mittleres | 3,01 t | 2024 | |
| 55 | ALAlbanien | oberes mittleres | 3,00 t | 2024 | |
| 56 | FJFidschi | oberes mittleres | 2,96 t | 2024 | |
| 57 | MAMarokko | unteres mittleres | 2,86 t | 2024 | |
| 58 | KHKambodscha | unteres mittleres | 2,83 t | 2024 | |
| 59 | TOTonga | oberes mittleres | 2,81 t | 2024 | |
| 60 | NINicaragua | unteres mittleres | 2,77 t | 2024 | |
| 61 | SDSudan | niedrig | 2,75 t | 2024 | |
| 62 | LCSt. Lucia | oberes mittleres | 2,61 t | 2024 | |
| 63 | CFZentralafrikanische Republik | niedrig | 2,52 t | 2024 | |
| 64 | BZBelize | oberes mittleres | 2,48 t | 2024 | |
| 65 | WSSamoa | oberes mittleres | 2,39 t | 2024 | |
| 66 | GTGuatemala | oberes mittleres | 2,36 t | 2024 | |
| 67 | SZEswatini | unteres mittleres | 2,36 t | 2024 | |
| 68 | SVEl Salvador | oberes mittleres | 2,33 t | 2024 | |
| 69 | DMDominica | oberes mittleres | 2,30 t | 2024 | |
| 70 | PHPhilippinen | oberes mittleres | 2,30 t | 2024 | |
| 71 | HNHonduras | unteres mittleres | 2,25 t | 2024 | |
| 72 | MMMyanmar | unteres mittleres | 2,16 t | 2024 | |
| 73 | TJTadschikistan | unteres mittleres | 2,10 t | 2024 | |
| 74 | PKPakistan | unteres mittleres | 2,09 t | 2024 | |
| 75 | DJDschibuti | unteres mittleres | 2,07 t | 2024 | |
| 76 | GDGrenada | oberes mittleres | 2,06 t | 2024 | |
| 77 | GNGuinea | unteres mittleres | 1,99 t | 2024 | |
| 78 | MLMali | niedrig | 1,96 t | 2024 | |
| 79 | VUVanuatu | unteres mittleres | 1,93 t | 2024 | |
| 80 | SYSyrien | niedrig | 1,91 t | 2024 | |
| 81 | EREritrea | niedrig | 1,86 t | 2024 | |
| 82 | ZWSimbabwe | unteres mittleres | 1,85 t | 2024 | |
| 83 | AOAngola | unteres mittleres | 1,85 t | 2024 | |
| 84 | VCSt. Vincent und die Grenadinen | oberes mittleres | 1,84 t | 2024 | |
| 85 | KEKenia | unteres mittleres | 1,82 t | 2024 | |
| 86 | SOSomalia | niedrig | 1,81 t | 2024 | |
| 87 | ZMSambia | unteres mittleres | 1,81 t | 2024 | |
| 88 | CVKap Verde | oberes mittleres | 1,74 t | 2024 | |
| 89 | SNSenegal | unteres mittleres | 1,71 t | 2024 | |
| 90 | LKSri Lanka | oberes mittleres | 1,70 t | 2024 | |
| 91 | NENiger | niedrig | 1,52 t | 2024 | |
| 92 | NGNigeria | unteres mittleres | 1,51 t | 2024 | |
| 93 | TZTansania | unteres mittleres | 1,50 t | 2024 | |
| 94 | BFBurkina Faso | niedrig | 1,48 t | 2024 | |
| 95 | ETÄthiopien | niedrig | 1,46 t | 2024 | |
| 96 | GWGuinea-Bissau | niedrig | 1,45 t | 2024 | |
| 97 | NPNepal | unteres mittleres | 1,40 t | 2024 | |
| 98 | GHGhana | unteres mittleres | 1,40 t | 2024 | |
| 99 | CMKamerun | unteres mittleres | 1,39 t | 2024 | |
| 100 | TLOsttimor | unteres mittleres | 1,39 t | 2024 | |
| 101 | LSLesotho | unteres mittleres | 1,31 t | 2024 | |
| 102 | TGTogo | unteres mittleres | 1,29 t | 2024 | |
| 103 | BDBangladesch | unteres mittleres | 1,27 t | 2024 | |
| 104 | BJBenin | unteres mittleres | 1,23 t | 2024 | |
| 105 | CICôte d’Ivoire | unteres mittleres | 1,19 t | 2024 | |
| 106 | HTHaiti | unteres mittleres | 1,17 t | 2024 | |
| 107 | UGUganda | niedrig | 1,15 t | 2024 | |
| 108 | MGMadagaskar | niedrig | 1,12 t | 2024 | |
| 109 | KMKomoren | unteres mittleres | 1,10 t | 2024 | |
| 110 | STSão Tomé und Príncipe | unteres mittleres | 1,04 t | 2024 | |
| 111 | PGPapua-Neuguinea | unteres mittleres | 1,02 t | 2024 | |
| 112 | MZMosambik | niedrig | 0,97 t | 2024 | |
| 113 | SLSierra Leone | niedrig | 0,92 t | 2024 | |
| 114 | MWMalawi | niedrig | 0,88 t | 2024 | |
| 115 | KIKiribati | unteres mittleres | 0,86 t | 2024 | |
| 116 | YEJemen | niedrig | 0,81 t | 2024 | |
| 117 | LRLiberia | niedrig | 0,79 t | 2024 | |
| 118 | AFAfghanistan | niedrig | 0,77 t | 2024 | |
| 119 | SBSalomonen | unteres mittleres | 0,76 t | 2024 | |
| 120 | GMGambia | niedrig | 0,67 t | 2024 | |
| 121 | BIBurundi | niedrig | 0,60 t | 2024 | |
| 122 | RWRuanda | niedrig | 0,59 t | 2024 | |
| 123 | FMMikronesien | oberes mittleres | 0,54 t | 2024 | |
| 124 | CDDemokratische Republik Kongo | niedrig | 0,54 t | 2024 | |
| 125 | TVTuvalu | oberes mittleres | 0,43 t | 2024 | |
| 126 | MHMarshallinseln | oberes mittleres | 0,11 t | 2024 |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Total greenhouse gas emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)
Gleiches Thema