Gesundheit · SH.STA.MMRT
Müttersterblichkeit, je 100.000 Lebendgeburten: Rangliste der Entwicklungsländer
130 Entwicklungsländer mit aktuellem Wert, absteigend sortiert. Median: 100. Hier gilt: weniger ist besser.
Bester Wert
Belarus
Europa und Zentralasien
12023
Median nach Einkommensgruppe
niedrig (25)354
unteres mittleres (47)146
oberes mittleres (58)43
Wappenfarbe = Region:Ostasien und PazifikEuropa und ZentralasienLateinamerika und KaribikNaher Osten, NordafrikaSüdasienAfrika südlich der Sahara· Muster = Einkommen: Streifen niedrig, Band unteres, Kopf oberes mittleres
| # | Land | Einkommen | Müttersterblichkeit | Jahr | im Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeria | unteres mittleres | 993 | 2023 | |
| 2 | TDTschad | niedrig | 748 | 2023 | |
| 3 | SSSüdsudan | niedrig | 692 | 2023 | |
| 4 | CFZentralafrikanische Republik | niedrig | 692 | 2023 | |
| 5 | LRLiberia | niedrig | 628 | 2023 | |
| 6 | SOSomalia | niedrig | 563 | 2023 | |
| 7 | AFAfghanistan | niedrig | 521 | 2023 | |
| 8 | BJBenin | unteres mittleres | 518 | 2023 | |
| 9 | GWGuinea-Bissau | niedrig | 505 | 2023 | |
| 10 | GNGuinea | unteres mittleres | 494 | 2023 | |
| 11 | LSLesotho | unteres mittleres | 478 | 2023 | |
| 12 | MGMadagaskar | niedrig | 445 | 2023 | |
| 13 | CDDemokratische Republik Kongo | niedrig | 427 | 2023 | |
| 14 | BIBurundi | niedrig | 392 | 2023 | |
| 15 | MRMauretanien | unteres mittleres | 381 | 2023 | |
| 16 | MLMali | niedrig | 367 | 2023 | |
| 17 | CICôte d’Ivoire | unteres mittleres | 359 | 2023 | |
| 18 | ZWSimbabwe | unteres mittleres | 358 | 2023 | |
| 19 | GMGambia | niedrig | 354 | 2023 | |
| 20 | SLSierra Leone | niedrig | 354 | 2023 | |
| 21 | NENiger | niedrig | 350 | 2023 | |
| 22 | TGTogo | unteres mittleres | 349 | 2023 | |
| 23 | HTHaiti | unteres mittleres | 328 | 2023 | |
| 24 | EREritrea | niedrig | 291 | 2023 | |
| 25 | TZTansania | unteres mittleres | 276 | 2023 | |
| 26 | CMKamerun | unteres mittleres | 258 | 2023 | |
| 27 | SDSudan | niedrig | 256 | 2023 | |
| 28 | BFBurkina Faso | niedrig | 242 | 2023 | |
| 29 | CGRepublik Kongo | unteres mittleres | 241 | 2023 | |
| 30 | SNSenegal | unteres mittleres | 237 | 2023 | |
| 31 | GHGhana | unteres mittleres | 234 | 2023 | |
| 32 | GAGabun | oberes mittleres | 233 | 2023 | |
| 33 | RWRuanda | niedrig | 229 | 2023 | |
| 34 | VEVenezuela | unteres mittleres | 227 | 2023 | |
| 35 | MWMalawi | niedrig | 225 | 2023 | |
| 36 | ETÄthiopien | niedrig | 195 | 2023 | |
| 37 | TLOsttimor | unteres mittleres | 192 | 2023 | |
| 38 | PGPapua-Neuguinea | unteres mittleres | 189 | 2023 | |
| 39 | MMMyanmar | unteres mittleres | 185 | 2023 | |
| 40 | AOAngola | unteres mittleres | 183 | 2023 | |
| 41 | KMKomoren | unteres mittleres | 179 | 2023 | |
| 42 | GQÄquatorialguinea | oberes mittleres | 174 | 2023 | |
| 43 | TVTuvalu | oberes mittleres | 170 | 2023 | |
| 44 | UGUganda | niedrig | 170 | 2023 | |
| 45 | DJDschibuti | unteres mittleres | 162 | 2023 | |
| 46 | BWBotswana | oberes mittleres | 155 | 2023 | |
| 47 | MHMarshallinseln | oberes mittleres | 155 | 2023 | |
| 48 | PKPakistan | unteres mittleres | 155 | 2023 | |
| 49 | KEKenia | unteres mittleres | 149 | 2023 | |
| 50 | BOBolivien | unteres mittleres | 146 | 2023 | |
| 51 | NPNepal | unteres mittleres | 142 | 2023 | |
| 52 | IDIndonesien | oberes mittleres | 140 | 2023 | |
| 53 | NANamibia | unteres mittleres | 139 | 2023 | |
| 54 | KHKambodscha | unteres mittleres | 137 | 2023 | |
| 55 | JMJamaika | oberes mittleres | 130 | 2023 | |
| 56 | FMMikronesien | oberes mittleres | 129 | 2023 | |
| 57 | DODominikanische Republik | oberes mittleres | 124 | 2023 | |
| 58 | SBSalomonen | unteres mittleres | 123 | 2023 | |
| 59 | SZEswatini | unteres mittleres | 118 | 2023 | |
| 60 | YEJemen | niedrig | 118 | 2023 | |
| 61 | ZASüdafrika | oberes mittleres | 118 | 2023 | |
| 62 | BDBangladesch | unteres mittleres | 115 | 2023 | |
| 63 | LALaos | unteres mittleres | 112 | 2023 | |
| 64 | WSSamoa | oberes mittleres | 101 | 2023 | |
| 65 | VUVanuatu | unteres mittleres | 100 | 2023 | |
| 66 | MZMosambik | niedrig | 99 | 2023 | |
| 67 | GTGuatemala | oberes mittleres | 94 | 2023 | |
| 68 | ZMSambia | unteres mittleres | 85 | 2023 | |
| 69 | PHPhilippinen | oberes mittleres | 84 | 2023 | |
| 70 | SRSuriname | oberes mittleres | 84 | 2023 | |
| 71 | INIndien | unteres mittleres | 80 | 2023 | |
| 72 | KIKiribati | unteres mittleres | 80 | 2023 | |
| 73 | STSão Tomé und Príncipe | unteres mittleres | 75 | 2023 | |
| 74 | MAMarokko | unteres mittleres | 70 | 2023 | |
| 75 | BZBelize | oberes mittleres | 67 | 2023 | |
| 76 | BRBrasilien | oberes mittleres | 67 | 2023 | |
| 77 | KPNordkorea | niedrig | 67 | 2023 | |
| 78 | TOTonga | oberes mittleres | 67 | 2023 | |
| 79 | IQIrak | oberes mittleres | 66 | 2023 | |
| 80 | MUMauritius | oberes mittleres | 66 | 2023 | |
| 81 | DZAlgerien | oberes mittleres | 62 | 2023 | |
| 82 | NINicaragua | unteres mittleres | 60 | 2023 | |
| 83 | COKolumbien | oberes mittleres | 59 | 2023 | |
| 84 | LYLibyen | oberes mittleres | 59 | 2023 | |
| 85 | PYParaguay | oberes mittleres | 58 | 2023 | |
| 86 | VCSt. Vincent und die Grenadinen | oberes mittleres | 56 | 2023 | |
| 87 | ECEcuador | oberes mittleres | 55 | 2023 | |
| 88 | PEPeru | oberes mittleres | 51 | 2023 | |
| 89 | GDGrenada | oberes mittleres | 48 | 2023 | |
| 90 | VNVietnam | oberes mittleres | 48 | 2023 | |
| 91 | BTBhutan | unteres mittleres | 47 | 2023 | |
| 92 | HNHonduras | unteres mittleres | 47 | 2023 | |
| 93 | LCSt. Lucia | oberes mittleres | 44 | 2023 | |
| 94 | KGKirgisistan | unteres mittleres | 42 | 2023 | |
| 95 | MXMexiko | oberes mittleres | 42 | 2023 | |
| 96 | MNMongolei | oberes mittleres | 41 | 2023 | |
| 97 | CVKap Verde | oberes mittleres | 40 | 2023 | |
| 98 | SVEl Salvador | oberes mittleres | 39 | 2023 | |
| 99 | DMDominica | oberes mittleres | 36 | 2023 | |
| 100 | TNTunesien | unteres mittleres | 36 | 2023 | |
| 101 | CUKuba | oberes mittleres | 35 | 2023 | |
| 102 | THThailand | oberes mittleres | 34 | 2023 | |
| 103 | ARArgentinien | oberes mittleres | 33 | 2023 | |
| 104 | MVMalediven | oberes mittleres | 32 | 2023 | |
| 105 | JOJordanien | oberes mittleres | 31 | 2023 | |
| 106 | FJFidschi | oberes mittleres | 30 | 2023 | |
| 107 | MYMalaysia | oberes mittleres | 26 | 2023 | |
| 108 | UZUsbekistan | unteres mittleres | 26 | 2023 | |
| 109 | GEGeorgien | oberes mittleres | 20 | 2023 | |
| 110 | SYSyrien | niedrig | 20 | 2023 | |
| 111 | AMArmenien | oberes mittleres | 19 | 2023 | |
| 112 | MDMoldau | oberes mittleres | 19 | 2023 | |
| 113 | AZAserbaidschan | oberes mittleres | 18 | 2023 | |
| 114 | LKSri Lanka | oberes mittleres | 18 | 2023 | |
| 115 | EGÄgypten | unteres mittleres | 17 | 2023 | |
| 116 | CNChina | oberes mittleres | 16 | 2023 | |
| 117 | IRIran | oberes mittleres | 16 | 2023 | |
| 118 | PSWestjordanland und Gaza | unteres mittleres | 16 | 2023 | |
| 119 | LBLibanon | unteres mittleres | 15 | 2023 | |
| 120 | TRTürkei | oberes mittleres | 15 | 2023 | |
| 121 | UAUkraine | oberes mittleres | 15 | 2023 | |
| 122 | TJTadschikistan | unteres mittleres | 14 | 2023 | |
| 123 | RSSerbien | oberes mittleres | 11 | 2023 | |
| 124 | KZKasachstan | oberes mittleres | 10 | 2023 | |
| 125 | ALAlbanien | oberes mittleres | 7 | 2023 | |
| 126 | BABosnien und Herzegowina | oberes mittleres | 6 | 2023 | |
| 127 | MEMontenegro | oberes mittleres | 6 | 2023 | |
| 128 | TMTurkmenistan | oberes mittleres | 5 | 2023 | |
| 129 | MKNordmazedonien | oberes mittleres | 3 | 2023 | |
| 130 | BYBelarus | oberes mittleres | 1 | 2023 |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Maternal mortality ratio (modeled estimate, per 100,000 live births)