Netto-Mittelflüsse von WFP an Äthiopien: 152 Mio. US$ in 2014–2023. Äthiopien liegt damit auf Platz 2 der Empfänger von WFP; unter den multilateralen Gebern für Äthiopien steht WFP auf Platz 4 von 11.
2014–2023152 Mio. US$Platz 2 unter 112 Empfängern
Im Jahr 202319,2 Mio. US$0,14 US$ je Einwohner
Spitzenjahr199563,6 Mio. US$
Summe seit 2000413 Mio. US$netto, laufende US$
WFP → Äthiopien, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2023 | 19,2 Mio. US$ | 6. |
| 2022 | 11,8 Mio. US$ | 7. |
| 2021 | 18,9 Mio. US$ | 3. |
| 2020 | 14,8 Mio. US$ | 1. |
| 2019 | 7,5 Mio. US$ | 14. |
| 2017 | 12,7 Mio. US$ | 6. |
| 2016 | 16,3 Mio. US$ | 4. |
| 2015 | 24,0 Mio. US$ | 2. |
| 2014 | 26,5 Mio. US$ | 1. |
| 2013 | 18,9 Mio. US$ | 5. |
| 2012 | 23,4 Mio. US$ | 3. |
| 2011 | 28,1 Mio. US$ | 3. |
| 2010 | 3,7 Mio. US$ | 18. |
| 2009 | 16,6 Mio. US$ | 3. |
| 2008 | 15,9 Mio. US$ | 2. |
| 2007 | 12,3 Mio. US$ | 2. |
| 2006 | 16,0 Mio. US$ | 4. |
| 2005 | 14,1 Mio. US$ | 5. |
| 2004 | 9,8 Mio. US$ | 5. |
| 2003 | 15,2 Mio. US$ | 4. |
| 2002 | 23,5 Mio. US$ | 3. |
| 2001 | 27,3 Mio. US$ | 1. |
| 2000 | 36,0 Mio. US$ | 2. |
| 1999 | 19,9 Mio. US$ | 6. |
| 1998 | 16,1 Mio. US$ | 1. |
| 1997 | 22,3 Mio. US$ | 4. |
| 1996 | 16,6 Mio. US$ | 3. |
| 1995 | 63,6 Mio. US$ | 3. |
| 1994 | 26,3 Mio. US$ | 14. |
Weitere Geber
Wer Äthiopien sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 10,2 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 9,2 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 3,5 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 2,2 Mrd. US$ |
| Deutschland | 1,8 Mrd. US$ |
| Kanada | 969 Mio. US$ |
| Niederlande | 926 Mio. US$ |
| Südkorea | 770 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin WFP sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Syrien | 154 Mio. US$ |
| Jemen | 138 Mio. US$ |
| Südsudan | 122 Mio. US$ |
| Demokratische Republik Kongo | 116 Mio. US$ |
| Afghanistan | 115 Mio. US$ |
| Somalia | 101 Mio. US$ |
| Niger | 92,7 Mio. US$ |
| Simbabwe | 89,9 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.WFPG.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.