2014–2023145 Mio. US$Platz 17 unter 123 Empfängern
Im Jahr 202313,7 Mio. US$0,24 US$ je Einwohner
Spitzenjahr201817,9 Mio. US$
Summe seit 2000268 Mio. US$netto, laufende US$
UNICEF → Kenia, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2023 | 13,7 Mio. US$ | 18. |
| 2022 | 12,4 Mio. US$ | 20. |
| 2021 | 12,9 Mio. US$ | 20. |
| 2020 | 13,4 Mio. US$ | 19. |
| 2019 | 15,4 Mio. US$ | 17. |
| 2018 | 17,9 Mio. US$ | 14. |
| 2017 | 16,2 Mio. US$ | 14. |
| 2016 | 17,1 Mio. US$ | 14. |
| 2015 | 12,8 Mio. US$ | 20. |
| 2014 | 13,5 Mio. US$ | 19. |
| 2013 | 12,0 Mio. US$ | 19. |
| 2012 | 10,4 Mio. US$ | 15. |
| 2011 | 11,9 Mio. US$ | 17. |
| 2010 | 13,5 Mio. US$ | 16. |
| 2009 | 11,8 Mio. US$ | 18. |
| 2008 | 15,1 Mio. US$ | 16. |
| 2007 | 11,0 Mio. US$ | 22. |
| 2006 | 6,9 Mio. US$ | 22. |
| 2005 | 4,9 Mio. US$ | 26. |
| 2004 | 5,3 Mio. US$ | 18. |
| 2003 | 6,8 Mio. US$ | 13. |
| 2002 | 4,7 Mio. US$ | 19. |
| 2001 | 4,7 Mio. US$ | 20. |
| 2000 | 4,1 Mio. US$ | 22. |
| 1999 | 4,9 Mio. US$ | 20. |
| 1998 | 5,4 Mio. US$ | 15. |
| 1997 | 4,9 Mio. US$ | 16. |
| 1996 | 6,7 Mio. US$ | 33. |
| 1995 | 5,2 Mio. US$ | 39. |
| 1994 | 16,5 Mio. US$ | 11. |
Weitere Geber
Wer Kenia sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| IDA (Weltbank) | 8,1 Mrd. US$ |
| USA | 7,5 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,5 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 1,4 Mrd. US$ |
| Japan | 1,3 Mrd. US$ |
| Deutschland | 720 Mio. US$ |
| Frankreich | 646 Mio. US$ |
| Schweden | 545 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin UNICEF sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Demokratische Republik Kongo | 659 Mio. US$ |
| Indien | 543 Mio. US$ |
| Nigeria | 500 Mio. US$ |
| Äthiopien | 383 Mio. US$ |
| Afghanistan | 359 Mio. US$ |
| Pakistan | 346 Mio. US$ |
| Niger | 230 Mio. US$ |
| Bangladesch | 214 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.UNCF.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.