Netto-Mittelflüsse von UNICEF an Burundi: 106 Mio. US$ in 2014–2023. Burundi liegt damit auf Platz 25 der Empfänger von UNICEF; unter den multilateralen Gebern für Burundi steht UNICEF auf Platz 2 von 11.
2014–2023106 Mio. US$Platz 25 unter 123 Empfängern
Im Jahr 20239,9 Mio. US$0,69 US$ je Einwohner
Spitzenjahr201712,0 Mio. US$
Summe seit 2000201 Mio. US$netto, laufende US$
UNICEF → Burundi, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2023 | 9,9 Mio. US$ | 29. |
| 2022 | 9,2 Mio. US$ | 28. |
| 2021 | 9,3 Mio. US$ | 28. |
| 2020 | 9,8 Mio. US$ | 27. |
| 2019 | 11,1 Mio. US$ | 24. |
| 2018 | 11,4 Mio. US$ | 23. |
| 2017 | 12,0 Mio. US$ | 21. |
| 2016 | 11,1 Mio. US$ | 22. |
| 2015 | 11,9 Mio. US$ | 22. |
| 2014 | 10,0 Mio. US$ | 23. |
| 2013 | 8,8 Mio. US$ | 26. |
| 2012 | 9,2 Mio. US$ | 20. |
| 2011 | 10,0 Mio. US$ | 24. |
| 2010 | 10,0 Mio. US$ | 23. |
| 2009 | 9,9 Mio. US$ | 21. |
| 2008 | 9,2 Mio. US$ | 25. |
| 2007 | 9,6 Mio. US$ | 26. |
| 2006 | 8,0 Mio. US$ | 17. |
| 2005 | 5,1 Mio. US$ | 25. |
| 2004 | 3,4 Mio. US$ | 33. |
| 2003 | 4,0 Mio. US$ | 27. |
| 2002 | 2,5 Mio. US$ | 36. |
| 2001 | 2,5 Mio. US$ | 36. |
| 2000 | 2,9 Mio. US$ | 31. |
| 1999 | 5,3 Mio. US$ | 16. |
| 1998 | 1,9 Mio. US$ | 51. |
| 1997 | 3,0 Mio. US$ | 30. |
| 1996 | 7,2 Mio. US$ | 31. |
| 1995 | 7,8 Mio. US$ | 24. |
| 1994 | 5,0 Mio. US$ | 35. |
Weitere Geber
Wer Burundi sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 916 Mio. US$ |
| EU-Institutionen | 698 Mio. US$ |
| Belgien | 387 Mio. US$ |
| Niederlande | 325 Mio. US$ |
| Deutschland | 303 Mio. US$ |
| IFAD | 140 Mio. US$ |
| UNDP | 101 Mio. US$ |
| Frankreich | 92,5 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin UNICEF sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Demokratische Republik Kongo | 659 Mio. US$ |
| Indien | 543 Mio. US$ |
| Nigeria | 500 Mio. US$ |
| Äthiopien | 383 Mio. US$ |
| Afghanistan | 359 Mio. US$ |
| Pakistan | 346 Mio. US$ |
| Niger | 230 Mio. US$ |
| Bangladesch | 214 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.UNCF.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.