Bilaterale Netto-ODA von Schweden an Belarus: 63,9 Mio. US$ in 2014–2023, das sind 5,5 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Belarus. Belarus liegt damit auf Platz 43 der Empfänger von Schweden; unter den DAC-Gebern für Belarus steht Schweden auf Platz 5 von 30.
2014–202363,9 Mio. US$Platz 43 unter 130 Empfängern
Im Jahr 2023441.910 US$0,05 US$ je Einwohner
Spitzenjahr201121,5 Mio. US$
Summe seit 2000157 Mio. US$netto, laufende US$
Schweden → Belarus, 2005–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 441.910 US$ | 0,5 % | 97. |
| 2022 | 2,4 Mio. US$ | – | 64. |
| 2021 | 1,4 Mio. US$ | 1,3 % | 77. |
| 2020 | 5,7 Mio. US$ | 1,9 % | 46. |
| 2019 | 8,9 Mio. US$ | 4,8 % | 41. |
| 2018 | 6,8 Mio. US$ | 6,6 % | 43. |
| 2017 | 8,3 Mio. US$ | 7,6 % | 40. |
| 2016 | 9,6 Mio. US$ | 11,4 % | 37. |
| 2015 | 9,3 Mio. US$ | 10,4 % | 37. |
| 2014 | 11,1 Mio. US$ | 10,9 % | 38. |
| 2013 | 327.787 US$ | 0,4 % | 89. |
| 2012 | 2,7 Mio. US$ | 3,2 % | 59. |
| 2011 | 21,5 Mio. US$ | 21,4 % | 28. |
| 2010 | 17,5 Mio. US$ | 15,2 % | 30. |
| 2009 | 12,0 Mio. US$ | 13,4 % | 35. |
| 2008 | 14,8 Mio. US$ | 15,3 % | 32. |
| 2007 | 10,4 Mio. US$ | 14,3 % | 44. |
| 2006 | 7,8 Mio. US$ | 12,5 % | 49. |
| 2005 | 5,7 Mio. US$ | 12,5 % | 45. |
Weitere Geber
Wer Belarus sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| Polen | 389 Mio. US$ |
| EU-Institutionen | 315 Mio. US$ |
| Deutschland | 167 Mio. US$ |
| USA | 105 Mio. US$ |
| Frankreich | 17,7 Mio. US$ |
| Litauen | 17,4 Mio. US$ |
| Österreich | 16,0 Mio. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 15,1 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Schweden sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Afghanistan | 1,1 Mrd. US$ |
| Tansania | 850 Mio. US$ |
| Somalia | 843 Mio. US$ |
| Mosambik | 812 Mio. US$ |
| Demokratische Republik Kongo | 758 Mio. US$ |
| Ukraine | 715 Mio. US$ |
| Äthiopien | 649 Mio. US$ |
| Syrien | 576 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.SWEL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.