Bilaterale Netto-ODA von Island an Uganda: 62,0 Mio. US$ in 2014–2023, das sind 0,5 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Uganda. Uganda liegt damit auf Platz 2 der Empfänger von Island; unter den DAC-Gebern für Uganda steht Island auf Platz 16 von 32.
2014–202362,0 Mio. US$Platz 2 unter 78 Empfängern
Im Jahr 20239,2 Mio. US$0,18 US$ je Einwohner
Spitzenjahr20239,2 Mio. US$
Summe seit 200091,4 Mio. US$netto, laufende US$
Island → Uganda, 2001–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,2 Mio. US$ | 0,7 % | 3. |
| 2022 | 7,8 Mio. US$ | 0,6 % | 3. |
| 2021 | 8,1 Mio. US$ | 0,5 % | 1. |
| 2020 | 5,5 Mio. US$ | 0,4 % | 2. |
| 2019 | 6,4 Mio. US$ | 0,5 % | 2. |
| 2018 | 8,1 Mio. US$ | 0,6 % | 2. |
| 2017 | 5,2 Mio. US$ | 0,4 % | 1. |
| 2016 | 4,9 Mio. US$ | 0,4 % | 1. |
| 2015 | 3,4 Mio. US$ | 0,3 % | 2. |
| 2014 | 3,3 Mio. US$ | 0,3 % | 2. |
| 2013 | 4,2 Mio. US$ | 0,4 % | 2. |
| 2012 | 3,0 Mio. US$ | 0,3 % | 2. |
| 2011 | 3,3 Mio. US$ | 0,3 % | 1. |
| 2010 | 3,1 Mio. US$ | 0,3 % | 1. |
| 2009 | 3,2 Mio. US$ | 0,3 % | 2. |
| 2008 | 3,2 Mio. US$ | 0,3 % | 3. |
| 2007 | 2,6 Mio. US$ | 0,2 % | 5. |
| 2006 | 2,3 Mio. US$ | 0,2 % | 4. |
| 2005 | 1,6 Mio. US$ | 0,2 % | 3. |
| 2004 | 1,2 Mio. US$ | 0,2 % | 5. |
| 2003 | 960.000 US$ | 0,1 % | 5. |
| 2002 | 480.000 US$ | 0,1 % | 4. |
| 2001 | 360.000 US$ | 0,1 % | 4. |
Weitere Geber
Wer Uganda sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 5,8 Mrd. US$ |
| IDA (Weltbank) | 2,7 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,3 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 1,3 Mrd. US$ |
| Deutschland | 622 Mio. US$ |
| Japan | 616 Mio. US$ |
| Schweden | 546 Mio. US$ |
| Dänemark | 453 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Island sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Malawi | 69,5 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.ISLL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.