Netto-Mittelflüsse von IFAD an Brasilien: 57,8 Mio. US$ in 2014–2023. Brasilien liegt damit auf Platz 31 der Empfänger von IFAD; unter den multilateralen Gebern für Brasilien steht IFAD auf Platz 1 von 9.
2014–202357,8 Mio. US$Platz 31 unter 117 Empfängern
Im Jahr 2023–netto, laufende US$
Spitzenjahr201830,4 Mio. US$
Summe seit 200075,0 Mio. US$netto, laufende US$
IFAD → Brasilien, 1994–2020netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2020 | -4,4 Mio. US$ | – |
| 2019 | 8,5 Mio. US$ | 22. |
| 2018 | 30,4 Mio. US$ | 4. |
| 2017 | 10,1 Mio. US$ | 21. |
| 2016 | 7,6 Mio. US$ | 27. |
| 2015 | 3,5 Mio. US$ | 43. |
| 2014 | 2,1 Mio. US$ | 51. |
| 2013 | 880.000 US$ | 70. |
| 2012 | -1,8 Mio. US$ | – |
| 2011 | 2,0 Mio. US$ | 47. |
| 2010 | 2,7 Mio. US$ | 44. |
| 2009 | 420.000 US$ | 64. |
| 2008 | 7,3 Mio. US$ | 16. |
| 2007 | -250.000 US$ | – |
| 2005 | -1,6 Mio. US$ | – |
| 2004 | 380.000 US$ | 59. |
| 2003 | 200.000 US$ | 62. |
| 2002 | 1,1 Mio. US$ | 42. |
| 2001 | 4,6 Mio. US$ | 12. |
| 2000 | 1,4 Mio. US$ | 44. |
| 1999 | 3,6 Mio. US$ | 15. |
| 1998 | -1,2 Mio. US$ | – |
| 1997 | 3,6 Mio. US$ | 9. |
| 1996 | 1,9 Mio. US$ | 29. |
| 1995 | -1,2 Mio. US$ | – |
| 1994 | -1,1 Mio. US$ | – |
Weitere Geber
Wer Brasilien sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| Deutschland | 1,9 Mrd. US$ |
| Frankreich | 1,2 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 787 Mio. US$ |
| Norwegen | 665 Mio. US$ |
| Japan | 408 Mio. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 404 Mio. US$ |
| USA | 334 Mio. US$ |
| Italien | 89,2 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin IFAD sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Äthiopien | 330 Mio. US$ |
| Bangladesch | 303 Mio. US$ |
| Nigeria | 218 Mio. US$ |
| Pakistan | 200 Mio. US$ |
| Indien | 180 Mio. US$ |
| Kenia | 171 Mio. US$ |
| Malawi | 148 Mio. US$ |
| Kambodscha | 145 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.IFAD.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.