- Start
- Geber
- IDA (Weltbank)
- Usbekistan
UZ
IDA (Weltbank) → Usbekistan · Europa und Zentralasien
IDA (Weltbank) in Usbekistan: Netto-Mittelflüsse
Netto-Mittelflüsse von der IDA an Usbekistan: 3,4 Mrd. US$ in 2014–2023. Usbekistan liegt damit auf Platz 9 der Empfänger von der IDA; unter den multilateralen Gebern für Usbekistan steht IDA (Weltbank) auf Platz 1 von 9.
2014–20233,4 Mrd. US$Platz 9 unter 104 Empfängern
Im Jahr 2023642 Mio. US$17,34 US$ je Einwohner
Spitzenjahr2022796 Mio. US$
Summe seit 20004,4 Mrd. US$netto, laufende US$
IDA (Weltbank) → Usbekistan, 2002–2024netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2024 | 709 Mio. US$ | 9. |
| 2023 | 642 Mio. US$ | 9. |
| 2022 | 796 Mio. US$ | 5. |
| 2021 | 395 Mio. US$ | 9. |
| 2020 | 443 Mio. US$ | 10. |
| 2019 | 153 Mio. US$ | 20. |
| 2018 | 657 Mio. US$ | 4. |
| 2017 | 71,1 Mio. US$ | 26. |
| 2016 | 104 Mio. US$ | 21. |
| 2015 | 108 Mio. US$ | 19. |
| 2014 | 74,9 Mio. US$ | 24. |
| 2013 | 73,0 Mio. US$ | 21. |
| 2012 | 48,2 Mio. US$ | 24. |
| 2011 | 36,3 Mio. US$ | 28. |
| 2010 | 32,1 Mio. US$ | 29. |
| 2009 | 27,6 Mio. US$ | 31. |
| 2008 | 12,7 Mio. US$ | 43. |
| 2007 | 15,8 Mio. US$ | 41. |
| 2006 | 13,4 Mio. US$ | 48. |
| 2005 | 7,1 Mio. US$ | 54. |
| 2004 | 4,5 Mio. US$ | 60. |
| 2003 | 210.000 US$ | 66. |
| 2002 | 0,00 US$ | – |
Weitere Geber
Wer Usbekistan sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| Japan | 2,1 Mrd. US$ |
| Frankreich | 756 Mio. US$ |
| Südkorea | 375 Mio. US$ |
| EU-Institutionen | 270 Mio. US$ |
| USA | 219 Mio. US$ |
| Deutschland | 189 Mio. US$ |
| IFAD | 76,2 Mio. US$ |
| Schweiz | 61,7 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin IDA (Weltbank) sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Nigeria | 11,0 Mrd. US$ |
| Bangladesch | 10,0 Mrd. US$ |
| Äthiopien | 9,2 Mrd. US$ |
| Kenia | 8,1 Mrd. US$ |
| Pakistan | 8,0 Mrd. US$ |
| Tansania | 7,1 Mrd. US$ |
| Côte d’Ivoire | 3,8 Mrd. US$ |
| Vietnam | 3,7 Mrd. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.MIDA.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.