- Start
- Geber
- IDA (Weltbank)
- Liberia
LR
IDA (Weltbank) → Liberia · Afrika südlich der Sahara
IDA (Weltbank) in Liberia: Netto-Mittelflüsse
Netto-Mittelflüsse von der IDA an Liberia: 797 Mio. US$ in 2014–2023. Liberia liegt damit auf Platz 29 der Empfänger von der IDA; unter den multilateralen Gebern für Liberia steht IDA (Weltbank) auf Platz 1 von 11.
2014–2023797 Mio. US$Platz 29 unter 104 Empfängern
Im Jahr 2023120 Mio. US$20,94 US$ je Einwohner
Spitzenjahr2023120 Mio. US$
Summe seit 2000929 Mio. US$netto, laufende US$
IDA (Weltbank) → Liberia, 1999–2024netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2024 | 117 Mio. US$ | 26. |
| 2023 | 120 Mio. US$ | 25. |
| 2022 | 112 Mio. US$ | 24. |
| 2021 | 81,2 Mio. US$ | 27. |
| 2020 | 75,3 Mio. US$ | 30. |
| 2019 | 89,4 Mio. US$ | 25. |
| 2018 | 69,3 Mio. US$ | 28. |
| 2017 | 59,6 Mio. US$ | 29. |
| 2016 | 74,3 Mio. US$ | 24. |
| 2015 | 67,2 Mio. US$ | 25. |
| 2014 | 48,9 Mio. US$ | 27. |
| 2013 | 21,6 Mio. US$ | 33. |
| 2012 | 23,1 Mio. US$ | 38. |
| 2011 | 14,3 Mio. US$ | 38. |
| 2010 | -1,7 Mio. US$ | – |
| 2009 | -3,3 Mio. US$ | – |
| 2008 | -4,3 Mio. US$ | – |
| 2007 | -35,3 Mio. US$ | – |
| 2006 | 0,00 US$ | – |
| 2005 | 0,00 US$ | – |
| 2004 | 0,00 US$ | – |
| 2003 | 0,00 US$ | – |
| 2002 | 0,00 US$ | – |
| 2001 | 0,00 US$ | – |
| 2000 | 0,00 US$ | – |
| 1999 | 0,00 US$ | – |
Weitere Geber
Wer Liberia sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 2,4 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 507 Mio. US$ |
| Deutschland | 335 Mio. US$ |
| Schweden | 334 Mio. US$ |
| Japan | 199 Mio. US$ |
| Norwegen | 164 Mio. US$ |
| IFAD | 68,4 Mio. US$ |
| UNDP | 62,5 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin IDA (Weltbank) sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Nigeria | 11,0 Mrd. US$ |
| Bangladesch | 10,0 Mrd. US$ |
| Äthiopien | 9,2 Mrd. US$ |
| Kenia | 8,1 Mrd. US$ |
| Pakistan | 8,0 Mrd. US$ |
| Tansania | 7,1 Mrd. US$ |
| Côte d’Ivoire | 3,8 Mrd. US$ |
| Vietnam | 3,7 Mrd. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.MIDA.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.