- Start
- Geber
- IDA (Weltbank)
- Kambodscha
KH
IDA (Weltbank) → Kambodscha · Ostasien und Pazifik
IDA (Weltbank) in Kambodscha: Netto-Mittelflüsse
Netto-Mittelflüsse von der IDA an Kambodscha: 808 Mio. US$ in 2014–2023. Kambodscha liegt damit auf Platz 28 der Empfänger von der IDA; unter den multilateralen Gebern für Kambodscha steht IDA (Weltbank) auf Platz 1 von 10.
2014–2023808 Mio. US$Platz 28 unter 104 Empfängern
Im Jahr 2023365 Mio. US$20,47 US$ je Einwohner
Spitzenjahr2024379 Mio. US$
Summe seit 20001,5 Mrd. US$netto, laufende US$
IDA (Weltbank) → Kambodscha, 1994–2024netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2024 | 379 Mio. US$ | 14. |
| 2023 | 365 Mio. US$ | 16. |
| 2022 | 251 Mio. US$ | 17. |
| 2021 | 63,3 Mio. US$ | 30. |
| 2020 | 72,8 Mio. US$ | 31. |
| 2019 | 44,2 Mio. US$ | 33. |
| 2018 | 7,0 Mio. US$ | 49. |
| 2017 | 669.000 US$ | 58. |
| 2016 | -7,1 Mio. US$ | – |
| 2015 | -10,8 Mio. US$ | – |
| 2014 | 21,7 Mio. US$ | 35. |
| 2013 | 2,0 Mio. US$ | 48. |
| 2012 | 13,6 Mio. US$ | 43. |
| 2011 | 12,2 Mio. US$ | 42. |
| 2010 | 9,0 Mio. US$ | 47. |
| 2009 | 16,4 Mio. US$ | 39. |
| 2008 | 14,1 Mio. US$ | 41. |
| 2007 | 13,6 Mio. US$ | 45. |
| 2006 | 15,1 Mio. US$ | 45. |
| 2005 | 33,7 Mio. US$ | 34. |
| 2004 | 46,3 Mio. US$ | 35. |
| 2003 | 62,6 Mio. US$ | 26. |
| 2002 | 47,2 Mio. US$ | 32. |
| 2001 | 39,5 Mio. US$ | 32. |
| 2000 | 36,6 Mio. US$ | 31. |
| 1999 | 26,8 Mio. US$ | 39. |
| 1998 | 19,2 Mio. US$ | 46. |
| 1997 | 30,4 Mio. US$ | 43. |
| 1996 | 45,6 Mio. US$ | 36. |
| 1995 | 24,6 Mio. US$ | 43. |
| 1994 | 38,2 Mio. US$ | 32. |
Weitere Geber
Wer Kambodscha sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| Japan | 2,4 Mrd. US$ |
| USA | 987 Mio. US$ |
| Südkorea | 825 Mio. US$ |
| Frankreich | 760 Mio. US$ |
| EU-Institutionen | 747 Mio. US$ |
| Australien | 585 Mio. US$ |
| Deutschland | 420 Mio. US$ |
| Schweden | 258 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin IDA (Weltbank) sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Nigeria | 11,0 Mrd. US$ |
| Bangladesch | 10,0 Mrd. US$ |
| Äthiopien | 9,2 Mrd. US$ |
| Kenia | 8,1 Mrd. US$ |
| Pakistan | 8,0 Mrd. US$ |
| Tansania | 7,1 Mrd. US$ |
| Côte d’Ivoire | 3,8 Mrd. US$ |
| Vietnam | 3,7 Mrd. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.MIDA.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.