- Start
- Geber
- IDA (Weltbank)
- Burkina Faso
BF
IDA (Weltbank) → Burkina Faso · Afrika südlich der Sahara
IDA (Weltbank) in Burkina Faso: Netto-Mittelflüsse
Netto-Mittelflüsse von der IDA an Burkina Faso: 1,6 Mrd. US$ in 2014–2023. Burkina Faso liegt damit auf Platz 18 der Empfänger von der IDA; unter den multilateralen Gebern für Burkina Faso steht IDA (Weltbank) auf Platz 1 von 11.
2014–20231,6 Mrd. US$Platz 18 unter 104 Empfängern
Im Jahr 2023175 Mio. US$7,29 US$ je Einwohner
Spitzenjahr2024321 Mio. US$
Summe seit 20003,1 Mrd. US$netto, laufende US$
IDA (Weltbank) → Burkina Faso, 1994–2024netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|
| 2024 | 321 Mio. US$ | 19. |
| 2023 | 175 Mio. US$ | 21. |
| 2022 | 147 Mio. US$ | 22. |
| 2021 | 239 Mio. US$ | 15. |
| 2020 | 230 Mio. US$ | 17. |
| 2019 | 228 Mio. US$ | 14. |
| 2018 | 166 Mio. US$ | 14. |
| 2017 | 78,1 Mio. US$ | 24. |
| 2016 | 166 Mio. US$ | 12. |
| 2015 | 130 Mio. US$ | 17. |
| 2014 | 84,6 Mio. US$ | 21. |
| 2013 | 24,4 Mio. US$ | 31. |
| 2012 | 59,7 Mio. US$ | 22. |
| 2011 | 64,5 Mio. US$ | 20. |
| 2010 | 66,6 Mio. US$ | 21. |
| 2009 | 89,7 Mio. US$ | 16. |
| 2008 | 159 Mio. US$ | 11. |
| 2007 | 80,0 Mio. US$ | 19. |
| 2006 | 122 Mio. US$ | 16. |
| 2005 | 102 Mio. US$ | 16. |
| 2004 | 129 Mio. US$ | 16. |
| 2003 | 52,3 Mio. US$ | 29. |
| 2002 | 65,3 Mio. US$ | 26. |
| 2001 | 69,0 Mio. US$ | 18. |
| 2000 | 36,4 Mio. US$ | 32. |
| 1999 | 57,2 Mio. US$ | 26. |
| 1998 | 52,5 Mio. US$ | 28. |
| 1997 | 30,4 Mio. US$ | 42. |
| 1996 | 46,0 Mio. US$ | 35. |
| 1995 | 81,0 Mio. US$ | 19. |
| 1994 | 76,0 Mio. US$ | 19. |
Weitere Geber
Wer Burkina Faso sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| EU-Institutionen | 1,6 Mrd. US$ |
| USA | 1,2 Mrd. US$ |
| Frankreich | 930 Mio. US$ |
| Deutschland | 606 Mio. US$ |
| Schweiz | 395 Mio. US$ |
| Dänemark | 394 Mio. US$ |
| Kanada | 375 Mio. US$ |
| Schweden | 310 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin IDA (Weltbank) sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Nigeria | 11,0 Mrd. US$ |
| Bangladesch | 10,0 Mrd. US$ |
| Äthiopien | 9,2 Mrd. US$ |
| Kenia | 8,1 Mrd. US$ |
| Pakistan | 8,0 Mrd. US$ |
| Tansania | 7,1 Mrd. US$ |
| Côte d’Ivoire | 3,8 Mrd. US$ |
| Vietnam | 3,7 Mrd. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DT.NFL.MIDA.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.