XK
EU-Institutionen → Kosovo · Europa und Zentralasien
Entwicklungshilfe von den EU-Institutionen für Kosovo
Bilaterale Netto-ODA von den EU-Institutionen an Kosovo: 1,8 Mrd. US$ in 2014–2023, das sind 50,8 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Kosovo. Kosovo liegt damit auf Platz 20 der Empfänger von den EU-Institutionen; unter den DAC-Gebern für Kosovo steht EU-Institutionen auf Platz 1 von 30.
2014–20231,8 Mrd. US$Platz 20 unter 131 Empfängern
Im Jahr 2023165 Mio. US$104,51 US$ je Einwohner
Spitzenjahr2009316 Mio. US$
Summe seit 20003,2 Mrd. US$netto, laufende US$
EU-Institutionen → Kosovo, 2009–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 165 Mio. US$ | 48,3 % | 18. |
| 2022 | 126 Mio. US$ | 42,5 % | 24. |
| 2021 | 200 Mio. US$ | 54,3 % | 18. |
| 2020 | 252 Mio. US$ | 62,2 % | 12. |
| 2019 | 156 Mio. US$ | 51,5 % | 22. |
| 2018 | 149 Mio. US$ | 50,1 % | 30. |
| 2017 | 172 Mio. US$ | 49,6 % | 23. |
| 2016 | 141 Mio. US$ | 44,4 % | 26. |
| 2015 | 205 Mio. US$ | 52,4 % | 11. |
| 2014 | 255 Mio. US$ | 49,0 % | 12. |
| 2013 | 231 Mio. US$ | 45,4 % | 12. |
| 2012 | 201 Mio. US$ | 40,3 % | 15. |
| 2011 | 305 Mio. US$ | 59,8 % | 9. |
| 2010 | 279 Mio. US$ | 59,2 % | 8. |
| 2009 | 316 Mio. US$ | 42,0 % | 4. |
Weitere Geber
Wer Kosovo sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 540 Mio. US$ |
| Deutschland | 356 Mio. US$ |
| Schweiz | 270 Mio. US$ |
| IDA (Weltbank) | 266 Mio. US$ |
| Schweden | 154 Mio. US$ |
| Österreich | 97,6 Mio. US$ |
| Luxemburg | 70,8 Mio. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 59,5 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin EU-Institutionen sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Ukraine | 36,3 Mrd. US$ |
| Türkei | 10,6 Mrd. US$ |
| Ägypten | 4,6 Mrd. US$ |
| Marokko | 4,5 Mrd. US$ |
| Afghanistan | 3,7 Mrd. US$ |
| Syrien | 3,6 Mrd. US$ |
| Westjordanland und Gaza | 3,2 Mrd. US$ |
| Serbien | 3,1 Mrd. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.CECL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.