Bilaterale Netto-ODA von Dänemark an Libanon: 123 Mio. US$ in 2014–2023, das sind 1,1 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Libanon. Libanon liegt damit auf Platz 21 der Empfänger von Dänemark; unter den DAC-Gebern für Libanon steht Dänemark auf Platz 11 von 32.
2014–2023123 Mio. US$Platz 21 unter 118 Empfängern
Im Jahr 202318,9 Mio. US$3,24 US$ je Einwohner
Spitzenjahr202131,4 Mio. US$
Summe seit 2000146 Mio. US$netto, laufende US$
Dänemark → Libanon, 2003–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18,9 Mio. US$ | 1,3 % | 15. |
| 2022 | 26,1 Mio. US$ | 2,1 % | 13. |
| 2021 | 31,4 Mio. US$ | 2,5 % | 12. |
| 2020 | 13,2 Mio. US$ | 1,1 % | 17. |
| 2019 | 10,6 Mio. US$ | 1,0 % | 19. |
| 2018 | 8,4 Mio. US$ | 0,7 % | 23. |
| 2017 | 6,6 Mio. US$ | 0,6 % | 24. |
| 2016 | 4,5 Mio. US$ | 0,4 % | 28. |
| 2015 | 752.433 US$ | 0,1 % | 43. |
| 2014 | 2,5 Mio. US$ | 0,4 % | 38. |
| 2013 | 6,2 Mio. US$ | 1,2 % | 30. |
| 2012 | 12.781 US$ | 0,0 % | 75. |
| 2011 | 690.000 US$ | 0,2 % | 67. |
| 2010 | 2,6 Mio. US$ | 0,8 % | 47. |
| 2009 | 2,4 Mio. US$ | 0,5 % | 51. |
| 2008 | 2,0 Mio. US$ | 0,2 % | 49. |
| 2007 | 3,7 Mio. US$ | 0,7 % | 39. |
| 2006 | 5,6 Mio. US$ | 0,9 % | 35. |
| 2003 | 10.000 US$ | 0,0 % | 70. |
Weitere Geber
Wer Libanon sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 2,4 Mrd. US$ |
| Deutschland | 2,3 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 1,7 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 1,1 Mrd. US$ |
| Kanada | 580 Mio. US$ |
| Frankreich | 565 Mio. US$ |
| Norwegen | 500 Mio. US$ |
| Italien | 331 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Dänemark sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Afghanistan | 653 Mio. US$ |
| Syrien | 555 Mio. US$ |
| Kenia | 485 Mio. US$ |
| Äthiopien | 478 Mio. US$ |
| Ukraine | 468 Mio. US$ |
| Tansania | 462 Mio. US$ |
| Uganda | 453 Mio. US$ |
| Burkina Faso | 394 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.DNKL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.