- Start
- Geber
- Australien
- Syrien
SY
Australien → Syrien · Naher Osten, Nordafrika
Entwicklungshilfe von Australien für Syrien
Bilaterale Netto-ODA von Australien an Syrien: 107 Mio. US$ in 2014–2023, das sind 0,4 % der bilateralen Hilfe aller DAC-Geber für Syrien. Syrien liegt damit auf Platz 23 der Empfänger von Australien; unter den DAC-Gebern für Syrien steht Australien auf Platz 17 von 32.
2014–2023107 Mio. US$Platz 23 unter 131 Empfängern
Im Jahr 20239,4 Mio. US$0,37 US$ je Einwohner
Spitzenjahr201356,7 Mio. US$
Summe seit 2000195 Mio. US$netto, laufende US$
Australien → Syrien, 1994–2023netto, laufende US$; negative Werte: Rückzahlungen übersteigen neue Mittel
Jahr für Jahr
Die Zahlungsreihe
| Jahr | Netto | Anteil an DAC bilateral | Platz unter den Empfängern |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,4 Mio. US$ | 0,4 % | 26. |
| 2022 | 2,6 Mio. US$ | 0,1 % | 42. |
| 2021 | 3,1 Mio. US$ | 0,1 % | 33. |
| 2020 | 15,9 Mio. US$ | 0,6 % | 19. |
| 2019 | 24,8 Mio. US$ | 0,9 % | 14. |
| 2018 | 16,1 Mio. US$ | 0,5 % | 23. |
| 2017 | 11,9 Mio. US$ | 0,4 % | 27. |
| 2016 | 3,6 Mio. US$ | 0,1 % | 32. |
| 2015 | 9,5 Mio. US$ | 0,5 % | 24. |
| 2014 | 9,9 Mio. US$ | 0,6 % | 30. |
| 2013 | 56,7 Mio. US$ | 3,0 % | 12. |
| 2012 | 24,9 Mio. US$ | 4,7 % | 26. |
| 2011 | 5,2 Mio. US$ | 4,8 % | 42. |
| 2010 | 100.000 US$ | 0,1 % | 84. |
| 2009 | 840.000 US$ | 0,7 % | 47. |
| 2008 | 410.000 US$ | 0,4 % | 47. |
| 1994 | 10.000 US$ | 0,0 % | 73. |
Weitere Geber
Wer Syrien sonst unterstützt
| Geber | 2014–2023 |
|---|---|
| USA | 6,9 Mrd. US$ |
| Deutschland | 6,8 Mrd. US$ |
| EU-Institutionen | 3,6 Mrd. US$ |
| Vereinigtes Königreich | 2,6 Mrd. US$ |
| Norwegen | 1,0 Mrd. US$ |
| Kanada | 782 Mio. US$ |
| Schweden | 576 Mio. US$ |
| Japan | 560 Mio. US$ |
Andere Empfänger
Wohin Australien sonst zahlt
| Land | 2014–2023 |
|---|---|
| Papua-Neuguinea | 4,3 Mrd. US$ |
| Indonesien | 2,7 Mrd. US$ |
| Salomonen | 1,2 Mrd. US$ |
| Osttimor | 744 Mio. US$ |
| Philippinen | 690 Mio. US$ |
| Fidschi | 689 Mio. US$ |
| Vietnam | 684 Mio. US$ |
| Bangladesch | 672 Mio. US$ |
Quelle: Weltbank, World Development Indicators (CC BY 4.0) · Weltbank, WDI (DC.DAC.AUSL.CD). Netto-Auszahlungen in laufenden US-Dollar.